密闭式鸡舍光照程序推荐
周龄 | 日龄 | 光照时间(小时) | 光照强度(勒克斯) |
1 | 1—3 | 24 | 60 |
1 | 4—7 | 22 | 30 |
2 | 8—14 | 20 | 20 |
3 | 15—21 | 18 | 10 |
4 | 22—28 | 16 | 10 |
5 | 29—35 | 14 | 10 |
6 | 36—42 | 12 | 10 |
7 | 43—49 | 10 | 10 |
8—18 | 50—126 | 9小时为恒定光照时间 | 5—10 |
19 | 127—133 | 10 | 10 |
20 | 134—140 | 11 | 10 |
21 | 141—147 | 12 | 10 |
22 | 148—154 | 13 | 10 |
23 | 155—161 | 13.5 | 10 |
24 | 162—168 | 14 | 10 |
25 | 169—175 | 14.5 | 10 |
26 | 176—182 | 15 | 10 |
27 | 183—189 | 15 | 10 |
28 | 190—196 | 15 | 10 |
29 | 197—203 | 15 | 10 |
30-淘汰 | 204-淘汰 | 15 | 10 |
*10勒克斯相当于5瓦节能灯挂在距离地面2米位置,照到地面的亮度 |