每只鸡每日大约体重、采食量、饮水量:
周玲 | 体重(克) | 采食量(克) | 饮水量(毫升) |
1 | 40~60 | 12 | 20 |
2 | 120 | 18 | 35 |
3 | 195 | 23 | 45 |
4 | 270 | 28 | 50 |
5 | 355 | 33 | 60 |
6 | 430 | 38 | 70 |
7 | 515 | 43 | 80 |
8 | 600 | 48 | 90 |
9 | 685 | 54 | 100 |
10 | 770 | 58 | 100 |
13 | 1025~1100 | 68 | 130 |
17 | 1035~1200 | 80 | 150 |
20 | 1250~1550 | 85 | 160 |
注:因季节、品种、管理方式等不同有所变动 |