当前位置

首页 > 粮价 > 蔬菜 >

2015年3月30日月底蔬菜价格预测行情快报

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2015-03-30 23:03 阅读:

 编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位qcN四川养殖网
A001001 大白菜 0.9 22000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001002 莲花白 1.1 10000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001004 芹菜 2.1 4000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001008 西兰花 2.2 5200 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001010 黄瓜 3.6 4000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001012 茄子 4 6000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001013 辣椒 7.8 5400 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001014 西红柿 3.6 5000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001015 马铃薯 2.1 26000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001017 白萝卜 .8 30000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001018 冬瓜 3.2 2500 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001019 南瓜 2 4300 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001020 莴笋 1.8 6500 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001021 洋葱 1.8 3600 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001022 大蒜 11 13000 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001023 莲藕 5.6 4600 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001024 大葱 2.6 4600 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001025 蒜薹 8 5500 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001026 甜椒 4.4 5300 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001027 生姜 11 5600 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001028 干红椒 18 4600 自贡川南农副产品批发市场qcN四川养殖网
A001001 大白菜 1.7 65910 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001002 莲花白 .7 76380 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001003 韭菜 4.6 8560 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001004 芹菜 2.6 27200 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001007 菜花 3.6 25090 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001009 生菜 2 19230 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001010 黄瓜 3 21810 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001011 豆角 6 19230 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001012 茄子 4 108970 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001013 辣椒 7 18250 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001014 西红柿 2.6 26170 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001015 马铃薯 1.6 169150 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001016 胡萝卜 2 20130 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001017 白萝卜 .6 56210 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001018 冬瓜 2.4 39550 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001019 南瓜 2.4 32160 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001020 莴笋 .8 65820 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001021 洋葱 1.6 56590 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001022 大蒜 6 15400 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001023 莲藕 6 25520 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001024 大葱 1.8 25900 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001025 蒜薹 9 43600 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001027 生姜 7 15020 绵阳市高水农副产品批发有限公司qcN四川养殖网
A001001 大白菜 1.6 1700 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001002 莲花白 2.2 1400 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001003 韭菜 5.2 1200 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001004 芹菜 2.4 1500 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001005 菠菜 2.6 1400 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001006 油菜 2.4 1100 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001007 菜花 2.8 1600 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001008 西兰花 4.6 1600 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001009 生菜 3 550 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001010 黄瓜 4.2 1700 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001011 豆角 6.6 1800 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001012 茄子 4.2 1700 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001013 辣椒 4 1800 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001014 西红柿 4 1800 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001015 马铃薯 2.4 2200 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001016 胡萝卜 3 1800 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001017 白萝卜 1.4 2200 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001018 冬瓜 3 1300 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001019 南瓜 3 1400 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001020 莴笋 2.4 1850 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001021 洋葱 2.4 1200 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001022 大蒜 5.8 1800 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001023 莲藕 6.4 1400 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001024 大葱 4 1250 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001027 生姜 8.2 1100 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心qcN四川养殖网
A001001 大白菜 2.4 2400 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001002 莲花白 2.2 2400 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001004 芹菜 6 2000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001007 菜花 5.2 2000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001010 黄瓜 3.5 3000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001013 辣椒 4 2100 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001017 白萝卜 1.3 4000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001018 冬瓜 2.3 2000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001023 莲藕 6.4 2300 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001025 蒜薹 8 2000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001027 生姜 9 1000 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场qcN四川养殖网
A001001 大白菜 1.8 22000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001002 莲花白 .8 30000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001003 韭菜 4 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001004 芹菜 1.8 8800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001007 菜花 3.2 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001009 生菜 2 9000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001010 黄瓜 2.4 9700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001011 豆角 3.6 5800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001012 茄子 3.6 9000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001013 辣椒 4 9700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001014 西红柿 2.2 9500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001015 马铃薯 1.6 36000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001016 胡萝卜 2.4 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001017 白萝卜 .8 21000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001018 冬瓜 2.2 16000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001019 南瓜 2.4 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001020 莴笋 1.8 20000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001021 洋葱 1.4 5600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001022 大蒜 5 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001023 莲藕 5.8 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001024 大葱 1.6 9500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001025 蒜薹 6 5800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001026 甜椒 5.2 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001027 生姜 7 3400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网
A001028 干红椒 22 3800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司qcN四川养殖网

https://www.46659.com

你可能也喜欢这些

产品供应