当前位置

首页 > 粮价 > 蔬菜 >

2014年10月9日四川省蔬菜价格日报表

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2014-10-09 22:18 阅读:

 编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位A5i四川养殖网
A001001 大白菜 1.3 58500 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001002 莲花白 0.6 47100 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001003 韭菜 4 7300 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001004 芹菜 6 13500 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001001 大白菜 1.4 10000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001002 莲花白 1.1 9000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001004 芹菜 6 4300 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001010 黄瓜 2.8 7300 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001012 茄子 3.6 7000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001013 辣椒 5 31000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001014 西红柿 2.4 10000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001015 马铃薯 2.4 15000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001017 白萝卜 1.7 14000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001018 冬瓜 1.1 7400 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001019 南瓜 1.4 9000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001020 莴笋 2.4 4400 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001021 洋葱 1.4 4200 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001022 大蒜 13 12000 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001023 莲藕 4.2 4600 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001024 大葱 5.8 4400 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001026 甜椒 4.2 4500 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001027 生姜 15 5600 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001028 干红椒 21 3600 自贡川南农副产品批发市场A5i四川养殖网
A001001 大白菜 .9 188000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001002 莲花白 .8 235000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001003 韭菜 4.2 30000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001004 芹菜 4 90000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001009 生菜 5.6 60000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001010 黄瓜 3.2 77000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001012 茄子 3.2 124000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001013 辣椒 2.6 116000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001014 西红柿 2.8 190000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001015 马铃薯 2.6 262000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001016 胡萝卜 2.4 168000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001017 白萝卜 1.5 115000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001018 冬瓜 .7 308000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001019 南瓜 1.4 275000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001020 莴笋 3.8 116000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001021 洋葱 1.8 232000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001022 大蒜 4 275000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001023 莲藕 5 114000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001024 大葱 3 251000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001025 蒜薹 6.6 68000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001027 生姜 18 53000 川北农产品批发市场A5i四川养殖网
A001007 菜花 3 4500 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001009 生菜 5.2 10000 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001010 黄瓜 2.4 28800 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001011 豆角 2.4 16400 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001012 茄子 1.6 35100 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001013 辣椒 3.8 32900 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001014 西红柿 2.4 37900 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001015 马铃薯 2 109500 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001016 胡萝卜 2 17800 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001017 白萝卜 1.4 30000 绵阳市高水农副产品批发有限公司A5i四川养殖网
A001018 冬瓜 .6 57700 绵阳市高水农副产品批发有限公司https://www.46659.com

 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页

你可能也喜欢这些

产品供应