2014年6月9日四川省蔬菜批发价格
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.2 8600 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1 3400 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 2.6 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 1 11000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 3.6 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 1.4 11000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 1.9 7500 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.6 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.4