2014年5月18日四川省蔬菜批发价格行情
胡萝卜 4.4 24000 成都农产品中心批发市场
17 白萝卜 0.8 53000 成都农产品中心批发市场
18 冬瓜 3 187000 成都农产品中心批发市场
19 南瓜 4.4 6000 成都农产品中心批发市场
20 莴笋 1.2 276000 成都农产品中心批发市场
21 洋葱 2 79000 成都农产品中心批发市场
22 大蒜 16 79000 成都农产品中心批发市场
23 莲藕 5.6 165000 成都农产品中心批发市场
24 大葱 3.6 38000 成都农产品中心批发市场
25 蒜薹 5.6 1000 成都农产品中心批发市场
26 甜椒 10 95000 成都农产品中心批发市场
27 生姜 8 16000 成都农产品中心批发市场
01 大白菜 1.9 29000 塔沱农副产品批发市场
02 莲花白 0.9 30000 塔沱农副产品批发市场
03 韭菜 4.9 400 塔沱农副产品批发市场
04 芹菜 3.2 2500 塔沱农副产品批发市场
05 菠菜