2011年8月25日西昌农产品价格信息
品名 南坛 川兴 滨河路 西门坡 长安 广平
大白菜 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
青菜 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3
小青菜 2.2 2.5 2.2 2.2 2.5 2.2
空心菜 2 2 2 2 2 2
红 油 菜
韭 菜
辣 菜
小白菜 1.3 1.3 1.5 1.3 1.4 1.3
香油菜
寿柑
脐橙
雷波脐橙
盐源苹果 8 8 8 8 8 8
猪肉 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
猪脚
牛肉 16 16 16 16 18 16
土鸡 19 19 19 19 19 19.2
肉鸡 12 12 11 12 12 12
花鲢鱼 9 8.8 8.8 9 8.8 9
甲鱼
草鱼 7.6 7.8 7.6 7.6 7.8 7.6
泥鳅
韭黄 4 4 4 4 4 4
旱菜 2.5 2.3 2.3 2.3 2.5 2.3
韭菜 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
生菜 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
芹菜 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
西芹 3.2 3.2 3 3 3.2 3
凤尾 2 1.8 1.8 1.8 2 2
莲白 1 1 1 1 1 1
牛心白 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
小米辣 4 3.8 3.8 3.8 4 3.8
莴笋头 2.2 2 2 2 2.1 2
豌豆尖
豌豆米
新土豆 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2