当前位置

首页 > 粮价 > 其它 >

2015年3月10日籽棉收购价格行情日报表

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2015-03-10 19:16 阅读:

地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)889四川养殖网
3128B均价 3.01 3128 38.56 11.19 838 1.12 643 12868889四川养殖网
3128B均价 3.00 3128 38.86 11.14 829 1.12 637 12748889四川养殖网
3128B均价 4.14 3128 36.0 11.0 750 1.33 952 19039889四川养殖网
河北枣强 2.98 3128 38 10 1000 1.16 645 12899889四川养殖网
河北冀州 3 3128 38 10 1000 1.17 649 12972889四川养殖网
河北冀州 3.05 3128 39 10 1000 1.17 649 12981889四川养殖网
河北枣强 2.83 4128 37 10 1000 1.16 617 12347889四川养殖网
安徽池州 2.65 4128 39 12 600 1.07 542 10843889四川养殖网
安徽池州 2.95 3128 39 12 600 1.07 619 12381889四川养殖网
安徽安庆 2.92 3128 39 12 600 1.06 613 12258889四川养殖网
安徽安庆 2.62 4128 39 12 600 1.06 536 10720889四川养殖网
安徽池州 3.1 3128 39.5 12 800 1.12 653 13065889四川养殖网
安徽池州 3 4128 39.5 12 800 1.12 628 12559889四川养殖网
安徽安庆 3.1 3128 39.5 12 800 1.11 655 13096889四川养殖网
安徽安庆 3 4128 39.5 12 800 1.11 629 12590889四川养殖网
陕西渭南 3.15 2129 36.5 11.5 900 1.1 717 14333889四川养殖网
陕西渭南 2.96 3128 36.5 11.5 900 1.1 665 13292889四川养殖网
陕西渭南 2.85 4128 36.5 11.5 900 1.1 634 12689889四川养殖网
陕西渭南 2.86 1228 36.5 11.5 900 1.1 637 12744889四川养殖网
陕西渭南 2.65 2227 36.5 11.5 900 1.1 580 11593889四川养殖网
山东菏泽 3.05 4128 36 10 650 1 702 14039889四川养殖网
山东菏泽 3 4128 35 10 650 1 704 14079889四川养殖网

https://www.46659.com

产品供应