2014年2月14日四川省粮油价格行情
作者:
来源:
投诉: 举报
时间: 2014-04-10 20:28
阅读: 次
大 中 小
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
E001001 | 菜籽油 | 12 | 7500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
E001002 | 花生油 | 24 | 1300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
E001003 | 大豆油 | 9.8 | 7800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
D001001 | 大米 | 4.3 | 8000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
D001002 | 玉米 | 2.4 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
D001003 | 红豆 | 9.6 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
D001004 | 大豆 | 5.4 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
D001005 | 面粉 | 3.6 | 6600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
D001006 | 绿豆 | 9.6 | 1300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
E001001 | 菜籽油 | 15 | 2100 | 邻水县农产品交易中心 |
E001002 | 花生油 | 24 | 800 | 邻水县农产品交易中心 |
D001001 | 大米 | 5 | 5500 | 邻水县农产品交易中心 |
D001002 | 玉米 | 4 | 700 | 邻水县农产品交易中心 |
D001004 | 大豆 | 7 | 700 | 邻水县农产品交易中心 |
D001005 | 面粉 | 4 | 800 | 邻水县农产品交易中心 |
https://www.46659.com