2013年11月4日四川地区菌类批发价格行情
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
2 金针菇 14 3700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
5 平菇 6 5600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
6 香菇 8 5100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
1 姬菇 8.2 2100 平昌县新华农产品交易市场
2 金针菇 13.2 2300 平昌县新华农产品交易市场
3 蘑菇 7 2000 平昌县新华农产品交易市场
4 木耳 6.5 2000 平昌县新华农产品交易市场
5 平菇 6.5 2100 平昌县新华农产品交易市场
6 香菇 14.3 2500 平昌县新华农产品交易市场
7 银耳 28 100 平昌县新华农产品交易市场
2 金针菇 11.6 4300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
3 蘑菇 9.4 4200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
5 平菇 6 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
6 香菇 8.6 4200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
2 金针菇 13 800 邻水县农产品交易中心
5 平菇 5.5 1400 邻水县农产品交易中心
6