2011年10月21日绿豆价格行情
粤江门水产 绿豆 8.4 8.0 8.2
合肥周谷堆 绿豆 9.2 9.2 9.2
东瓦窑市场 绿豆 16.0 14.0 15.0
北京新发地 绿豆 9.0 8.6 8.8
吉林3井子 绿豆 - 7.2 7.4
新3和市场 绿豆 - 13.0 14.0
唐山荷花坑市场 绿豆 8.7 8.6 8.65
北京8里桥 绿豆 8.4 8.3 8.35
北京新发地 绿豆 9.0 8.6 8.8
石家庄桥西 绿豆 8.6 8.6 8.6
北京日上 绿豆 12.0 11.0 12.0
晋长治紫坊 绿豆 13.0 12.0 12.5
玉泉路粮油 绿豆 8.1 8.1 8.1
城北回龙观 绿豆 11.0 10.0 10.5
苏州南环桥 绿豆 11.0 11.0 11.0
新疆石河子 绿豆 - - 15.0
苏众彩物流 绿豆 9.4 8.0 8.7
新疆北园春 绿豆 9.0 9.0 9.0
合肥周谷堆 绿豆 9.2 9.2 9.2
江苏凌家塘 绿豆 8.2 7.4 8.0
徐州7里沟 绿豆 8.6 6.0 7.3
湘红星市场 绿豆 11.0 10.0 10.5