四川省菌类价格日报表(7.20)
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
B001001 姬菇 10 350 邻水县农产品交易中心
B001002 金针菇 10 360 邻水县农产品交易中心
B001003 蘑菇 7 350 邻水县农产品交易中心
B001004 木耳 4 320 邻水县农产品交易中心
B001005 平菇 4.5 360 邻水县农产品交易中心
B001006 香菇 10 380 邻水县农产品交易中心
B001002 金针菇 10 3481 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001005 平菇 7 6694 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001006 香菇 9 4250 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001001 姬菇