2011年9月5日四川省粮油价格行情
D001006 绿豆 12.6 600 平昌县新华农产品批发市场
D001005 面粉 4 3500 平昌县新华农产品批发市场
D001004 大豆 7 700 平昌县新华农产品批发市场
D001003 红豆 8 600 平昌县新华农产品批发市场
D001002 玉米 2.6 800 平昌县新华农产品批发市场
D001001 大米 4.6 4200 平昌县新华农产品批发市场
D001006 绿豆 12 20000 塔沱农副产品批发市场
D001005 面粉 3.85 30000 塔沱农副产品批发市场
D001004 大豆 6 4500 塔沱农副产品批发市场
D001003 红豆 11 4000 塔沱农副产品批发市场
D001002 玉米 4 3000 塔沱农副产品批发市场
D001001 大米 4.7 38000 塔沱农副产品批发市场
D001006 绿豆 16 12000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
D001005 面粉 4.8 28000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
D001004 大豆 6 23800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
D001003 红豆 12 10200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
D001002 玉米 4 21000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
D001001 大米 5 30000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
。