四川省粮油价格行情2011年9月26日
D001006 绿豆 12.5 10000 塔沱农副产品批发市场
D001005 面粉 3.9 45000 塔沱农副产品批发市场
D001004 大豆 5.8 8000 塔沱农副产品批发市场
D001003 红豆 11.5 5000 塔沱农副产品批发市场
D001002 玉米 4.1 3000 塔沱农副产品批发市场
D001001 大米 4.9 51000 塔沱农副产品批发市场
D001006 绿豆 13 800 平昌县新华农产品批发市场
D001005 面粉 4 3000 平昌县新华农产品批发市场
D001004 大豆 7 800 平昌县新华农产品批发市场
D001003 红豆 8 600 平昌县新华农产品批发市场
D001002 玉米 2.8 800 平昌县新华农产品批发市场
D001001 大米 4.6 4000 平昌县新华农产品批发市场
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
。