2014年9月30日月底白貉子皮价格行情
尚村皮毛市场白貉子皮价格 | |||||||||||||
长度 | 尺码号 | 一级 | 二级 | 三级 | 次级 | ||||||||
(鼻尖-尾根)厘米 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |
>115 | 000 | 570 | 560 | 540 | 530 | 510 | 500 | 480 | 470 | 450 | 350 | 320 | 290 |
106-115 | 00 | 520 | 510 | 490 | 480 | 470 | 450 | 440 | 420 | 410 | 320 | 290 | 260 |
97-106 | 0 | 480 | 470 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | 390 | 380 | 290 | 270 | 240 |
88-97 | 1 | 440 | 430 | 420 | 410 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 270 | 240 | 220 |
79-88 | 2 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 210 | 190 | 180 |
70-79 | 3 | 260 | 250 | 250 | 240 | 230 | 230 | 220 | 210 | 210 | 160 | 140 | 130 |
<70 | 4 | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | 190 | 190 | 180 | 170 | 130 | 120 | 110
1/3 1 2 3 下一页 尾页
你可能也喜欢这些最新信息推荐阅读产品供应 |