当前位置

首页 > 特种 > 信息推送 >

今日水貂皮价格2012年7月16日水貂皮价格走势,美国短毛黑,咖啡貂

作者:   来源:    举报 收藏 时间: 2014-04-10 19:32 阅读:
品种 规格尺寸 公皮(元/张) 规格尺寸 母皮(元/张) 行势
生皮 熟皮 生皮 熟皮
美国短毛黑 000(89-95) 550-590 570-600 0号(77-83) 350-370 370-400
00(83-89) 520-550 550-600 1号(71-77) 330-350 350-380
0(77-83) 490-510 510-530 2号(65-71) 280-300 320-340
咖啡貂皮 000(89-95) 440-460 480-510 0号(77-83) 310-330 330-360
00(83-89) 410-430 430-460 1号(71-77) 280-300 300-320
0(77-83) 380-400 400-430 2号(65-71) 250-270 270-290
金州黑貂 000(89-95) 380-400 420-450 0号(77-83) 240-260 270-290
00(83-89) 360-380 380-420 1号(71-77) 220-240 240-270
0(77-83) 310-340 340-370 2号(65-71) 200-220 220-240
标准黑貂 000(89-95) 340-360 360-390 0号(77-83) 220-240 250-270
00(83-89) 300-320 320-340 1号(71-77) 200-220 220-240
0(77-83) 260-280 290-330 2号(65-71) 170-190 190-210
白貂皮 000(89-95) 430-460 460-490 0号(77-83) 310-330 330-350
00(83-89) 400-420 430-460 1号(71-77) 280-310 310-330
0(77-83) 360-380 380-410 2号(65-71) 250-280 280-300
铁灰貂皮 000(89-95) 410-430 440-470 0号(77-83) 280-310 310-340
00(83-89) 380-400 410-430 1号(71-77) 250-270 270-300
0(77-83) 360-380 380-390 2号(65-71) 230-250 250-270
宝石蓝貂 000(89-95) 410-430 440-390 0号(77-83) 270-300 300-330
00(83-89) 390-410 420-440 1号(71-77) 250-270 270-300
0(77-83) 370-390 400-410 2号(65-71) 230-250 250-270  
https://www.46659.com

你可能也喜欢这些

产品供应

  • 产品需求