10月7日貂皮价格2012年10月7日水貂皮价格早报标准黑貂
作者:
来源:
投诉: 举报
时间: 2014-04-10 19:32
阅读: 次
大 中 小
标准黑貂 | 000(89-95) | 380-390 | 390-410 | 0号(77-83) | 240-260 | 270-290 | 缓 |
00(83-89) | 340-360 | 360-380 | 1号(71-77) | 220-240 | 240-270 | 缓 |
0(77-83) | 310-330 | 330-370 | 2号(65-71) | 190-210 | 210-230 | 缓 |
白貂皮 | 000(89-95) | 470-500 | 500-530 | 0号(77-83) | 330-350 | 350-370 | 缓 |
00(83-89) | 440-460 | 470-500 | 1号(71-77) | 300-330 | 330-350 | 缓 |
0(77-83) | 400-420 | 420-450 | 2号(65-71) | 270-300 | 300-320 | 缓 |
铁灰貂皮 | 000(89-95) | 430-450 | 480-510 | 0号(77-83) | 300-330 | 330-360 | 缓 |
00(83-89) | 420-440 | 450-470 | 1号(71-77) | 270-290 | 290-320 | 缓 |
5LG四川养殖网 https://www.46659.com