当前位置

首页 > 资讯 > 国内信息 >

2013年四川动物疫苗招标采购中标公示

作者: 来源: 投诉: 举报 时间: 2014-04-10 18:34 阅读:
四川省动物疫病预防控制中心川疫控[2013]01号采购项目,已于2013年2月20日进行了公开招标采购,现将中标结果公告如下:N76四川养殖网
采购单位: 四川省动物疫病预防控制中心
包号 货物名称 产品规格 数量(万毫升、万头份) 单价(万元) 总价(万元) 中标供应商
1 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1847.00 0.361 666.767 四川省华派生物制药有限公司
2 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1745.00 0.36 628.200 中牧实业股份有限公司
3 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1725.90 0.36 621.324 云南生物制药有限公司
4 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1715.00 0.36 617.400 瑞普(保定)生物药业有限公司
5 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1700.00 0.36 612.000 成都天邦生物制品有限公司
6 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1682.80 0.36 605.808 山西隆克尔生物制药有限公司
7 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1519.00 0.36 546.840 杭州荐量兽用生物制品有限公司
8 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1360.00 0.36 489.600 山东绿都生物科技有限公司
9 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1337.00 0.36 481.320 哈药集团生物疫苗有限公司
10 猪瘟脾淋弱毒疫苗 10、20、40头/瓶 1330.00 0.36 478.800 广西丽原生物股份有限公司
11 猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源) 20头/瓶 1150.00 0.360 414.000 中牧实业股份有限公司
 N76四川养殖网
12
猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源) 20头/瓶 1097.20 0.380 416.936 成都天邦生物制品有限公司
13 猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源) 20头/瓶 894.00 0.380 339.720 四川省华派生物制药有限公司
14 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 20-100毫升/瓶 1442.50 0.72 1038.600 中牧实业股份有限公司
15 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗  20-100毫升/瓶 1250.00 0.72 900.000 北京信得威特科技有限公司
16 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 20-100毫升/瓶 1230.00 0.72 885.600 吉林正业生物制品股份公司
17 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗  20-100毫升/瓶 1185.00 0.72 853.200 杭州荐量兽用生物制品有限公司
18 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗  20-100毫升/瓶 1050.00 0.72 756.000 广东大华农动物保健品股份有限公司
19 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗  20-100毫升/瓶 1050.00 0.72 756.000 北京华都诗华生物制品有限公司
20 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 20-100毫升/瓶 1032.60 0.72 743.472 扬州优邦生物制药有限公司
21 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 20-100毫升/瓶 1016.00 0.72 731.520 瑞普(保定)生物药业有限公司
22 高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 20-100毫升/瓶 1011.00 0.72 727.920 齐鲁动物保健品有限公司
23 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 790.00 1.44 1137.60 山西隆克尔生物制药有限公司
24 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 750.00 1.44 1080.00 中牧实业股份有限公司
25 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 720.00 1.44 1036.80 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
26 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 640.00 1.44 921.60 上海海利生物药品有限公司
27 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 608.00 1.44 875.52 青岛易邦生物工程有限公司
28 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 540.00 1.44 777.60 齐鲁动物保健品有限公司
29 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 528.00 1.44 760.32 普莱柯生物工程股份有限公司
30 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 520.00 1.44 748.80 哈尔滨维科生物技术开发公司
31 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 514.50 1.44 740.88 吉林正业生物制品股份公司
32 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 507.00 1.44 730.08 国药集团扬州威克生物工程有限公司
33 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 498.00 1.44 717.12 广东永顺生物制药有限公司
34 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 10-50头份/瓶 482.00 1.44 694.08 武汉中博生物股份有限公司
35 猪O型口蹄疫灭活疫苗(双组份疫苗) 50、100毫升/瓶 4691.00 0.45 2110.950 中牧实业股份有限公司
36 猪O型口蹄疫灭活疫苗(双组份疫苗) 50、100毫升/瓶 4159.00 0.45 1871.550 金宇保灵生物药品有限公司
37 猪O型口蹄疫灭活疫苗(双组份疫苗) 50、100毫升/瓶 4150.96 0.45 1867.932 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
38 猪O型口蹄疫灭活疫苗(双组份疫苗) 50、100毫升/瓶 3565.00 0.45 1604.250 内蒙古必威安泰生物科技有限公司
39 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 50头份/瓶 1738.00 0.90 1564.20 中牧实业股份有限公司
40 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 50头份/瓶 1519.00 0.90 1367.10 申联生物医药(上海)有限公司
41 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 50头份/瓶 1378.00 0.90 1240.20 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
42 牛羊O型-亚洲Ⅰ型口蹄疫灭活苗 50、100毫升/瓶 3601.00 0.450 1620.450 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
43 牛羊O型-亚洲Ⅰ型口蹄疫灭活苗 50、100毫升/瓶 3018.68 0.450 1358.406 金宇保灵生物药品有限公司
44 牛羊O型-亚洲Ⅰ型口蹄疫灭活苗 50、100毫升/瓶 2819.00 0.450 1268.550 中牧实业股份有限公司
45 重组禽流感病毒灭活苗(H5N1亚型) 250毫升/瓶 4615.00 0.135 623.0250 青岛易邦生物工程有限公司
46 重组禽流感病毒灭活苗(H5N1亚型) 250毫升/瓶 4238.00 0.135 572.1300 辽宁益康生物股份有限公司
47 重组禽流感病毒灭活苗(H5N1亚型) 250毫升/瓶 4219.00 0.135 569.5650 山东信得动物疫苗有限公司
48 重组禽流感病毒灭活苗(H5N1亚型) 250毫升/瓶 4157.10 0.135 561.2085 广东永顺生物制药有限公司
49 重组禽流感病毒灭活苗(H5N1亚型) 250毫升/瓶 4034.00 0.135 544.5900 哈药集团生物疫苗有限公司
50 重组禽流感病毒灭活苗(H5N1亚型) 250毫升/瓶 3650.00 0.135 492.7500 乾元浩生物股份有限公司
51 禽流感二价灭活疫苗(H5 +H9) 250毫升/瓶 6245.00 0.19 1186.550 青岛易邦生物工程有限公司
52 禽流感二价灭活疫苗(H5 +H9) 250毫升/瓶 6149.00 0.19 1168.310 辽宁益康生物股份有限公司
53 禽流感二价灭活疫苗(H5 +H9) 250毫升/瓶 5281.00 0.19 1003.390 乾元浩生物股份有限公司
54 禽流感二价灭活疫苗(H5 +H9) 250毫升/瓶 4458.50 0.19 847.115 肇庆大华农生物药品有限公司
55 禽流感二价灭活疫苗(H5 +H9) 250毫升/瓶 4414.00 0.19 838.660 哈尔滨维科生物技术开发公司
56 禽流感、新城疫重组二联活疫苗 500羽/瓶 45321.80 0.03 1359.654 哈尔滨维科生物技术开发公司
57 牛口蹄疫O型-亚洲I型-A型三价灭活疫苗 50、100头份/瓶 108.30 2.00 216.60 金宇保灵生物药品有限公司
https://www.46659.com

产品供应