新北市台北县有哪些区,面积,人口-行政区域划分
拼音 | 英文 | 面积 (k㎡) | 人口(人) 2006年 | 行政区 划代码 | 邮编 | |
板桥市 | Bǎnqiáo Shì | Banciao City | 23.1373 | 544,292 | 1000101 | 220 |
三重市 | Sānchóng Shì | Sanchong City | 16.3170 | 383,636 | 1000102 | 241 |
中和市 | Zhōnghé Shì | Jhonghe City | 20.1440 | 411,011 | 1000103 | 235 |
永和市 | Yǒnghé Shì | Yonghe City | 5.7138 | 235,697 | 1000104 | 234 |
新庄市 | Xīnzhuāng Shì | Sinjhuang City | 19.7383 | 392,472 | 1000105 | 242 |
新店市 | Xīndiàn Shì | Sindian City | 120.2255 | 289,366 | 1000106 | 231 |
树林市 | Shùlín Shì | Shulin City | 33.1288 | 162,476 | 1000107 | 238 |
汐止市 | Xīzhǐ Shì | Sijhih City | 71.2354 | 178,846 | 1000111 | 221 |
土城市 | Tǔchéng Shì | Tucheng City | 29.5578 | 237,000 | 1000113 | 236 |
芦洲市 | Lúzhōu Shì | Lujhou City | 7.4351 | 189,403 | 1000114 | 247 |
莺歌镇 | Yīnggē Zhèn | Yingge Township | 21.1248 | 85,001 | 1000108 | 239 |
三峡镇 | Sānxiá Zhèn | Sansia Township | 191.4508 | 91,395 | 1000109 | 237 |
淡水镇 | Dànshuǐ Zhèn | Danshuei Township | 70.6565 | 129,898 | 1000110 | 251 |
瑞芳镇 | Ruìfāng Zhèn | Rueifang Township | 70.7336 | 43,831 | 1000112 | 224 |
五股乡 | Wǔgǔ Xiāng | Wugu Township | 34.8632 | 76,470 | 1000115 | 248 |
泰山乡 | Tàishān Xiāng | Taishan Township | 19.1603 | 72,589 | 1000116 | 243 |
林口乡 | Línkǒu Xiāng | Linkou Township | 54.1519 | 62,126 | 1000117 | 244 |
深坑乡 | Shēnkēng Xiāng | Shenkeng Township | 20.5787 | 21,722 | 1000118 | 222 |
石碇乡 | Shídìng Xiāng | Shihding Township | 144.3498 | 7,860 | 1000119 | 223 |
坪林乡 | Pínglín Xiāng | Pinglin Township | 170.8350 | 6,650 | 1000120 | 232 |
三芝乡 | Sānzhī Xiāng | Sanjhih Township | 65.9909 | 23,575 | 1000121 | 252 |
石门乡 | Shímén Xiāng | Shihmen Township | 51.2645 | 11,703 | 1000122 | 253 |
八里乡 | Bālǐ Xiāng | Bali Township | 39.4933 | 32,470 | 1000123 | 249 |
平溪乡 | Píngxī Xiāng | Pingsi Township | 71.3382 | 5,855 | 1000124 | 226 |
双溪乡 | Shuāngxī Xiāng | Shuangsi Township | 146.2484 | 9,986 | 1000125 | 227 |
贡寮乡 | Gòngliáo Xiāng | Gongliao Township | 99.9734 | 14,006 | 1000126 | 228 |
金山乡 | Jīnshān Xiāng | Jinshan Township | 49.2132 | 22,191 | 1000127 | 208 |
万里乡 | Wànlǐ Xiāng | Wanli Township | 63.3766 | 20,231 | 1000128 | 207 |
乌来乡 |