2015年6月12日最新鸭苗价格2015.6.12行情
地区 | 城市 | 鸭苗价格(元/羽) | 较昨日涨跌 |
山东 | 泰安六和种禽 | 2.10 | 0.00 |
潍坊乐港种禽 | 2.00 | 0.00 | |
昌邑 | 1.80 | 0.00 | |
临朐 | 1.80 | 0.00 | |
淄博 | 1.90 | 0.00 | |
滨州 | 1.90 | 0.00 | |
临沂 | 2.10 | 0.00 | |
郓城 | 1.80 | 0.00 | |
枣庄 | 1.90 | 0.00 | |
潍坊 | 1.90 | 0.00 | |
菏泽 | 2.00 | 0.00 | |
济宁 | 1.90 | 0.00 | |
江苏 | 沛县 | 1.90 | 0.00 |
铜山 | 1.90 | 0.00 | |
睢宁 | 1.80 | 0.00 | |
南京 | 1.80 | 0.00 | |
大庙 | 1.80 | 0.00 | |
邳州 | 1.90 | 0.00 | |
徐州 | 2.00 | 0.00 | |
广东 | 江门 | 2.50 | 0.00 |
南海 | 2.60 | 0.00 | |
惠州 | 2.60 | 0.00 | |
肇庆 | 2.50 | 0.00 | |
佛山 | 2.50 | 0.00 | |
云浮 | 2.50 | 0.00 | |
三水 | 2.50 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 1.60 | 0.00 |
乐山 | 1.60 | 0.00 | |
眉山 | 1.70 | 0.00 | |
攀枝花 | 1.70 | 0.00 | |
河南 | 南阳 | 1.70 | 0.00 |
许昌 | 1.70 | 0.00 | |
孟州 | 1.80 | 0.00 | |
新郑 | 1.80 | 0.00 | |
广西 | 南宁 | 2.50 | 0.00 |
安徽 | 蚌埠 | 1.90 | 0.00 |
巢湖 | 2.00 | 0.00
1/3 1 2 3 下一页 尾页
你可能也喜欢这些最新信息推荐阅读产品供应 |