2011年9月13日肉羊价格,绵羊价格,羊肉价格行情-农业部
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
肉羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 22.0 |
山羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 21.0 |
山母羊 | 川会东牲畜 | 20.0 | 16.0 | 18.0 |
山羯羊 | 川会东牲畜 | 26.0 | 22.0 | 24.0 |
绵羊 | 川会东牲畜 | 22.0 | 16.0 | 19.0 |
绵羊 | 晋右玉玉羊 | - | - | 21.0 |
羊肉 | 城北回龙观 | 30.0 | 28.9 | 29.0 |
羊肉 | 鲁滨州六街 | - | - | 50.0 |
羊肉 | 青岛抚顺路 | 48.0 | 40.0 | 42.0 |
羊肉 | 闽福鼎农贸 | 48.0 | 46.0 | 46.8 |
羊肉 | 北京新发地 | 48.0 | 42.0 |
45.0
|
羊肉 | 北京石门 | 52.0 | 49.0 | 50.0 |
羊肉 | 苏州南环桥 | 42.0 | 40.0 | 41.0 |
羊肉 | 辽阜新蔬菜 | 46.0 | 44.0 | 46.0 |
羊肉 | 海湖路市场 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
羊肉 | 晋长治紫坊 | 46.0 | 44.0 | 45.0 |
羊肉 | 江苏凌家塘 | 42.0 | 35.0 | 38.0 |
羊肉 | 银川北环 | 40.0 | 36.0 | 38.0 |
羊肉 | 包头市友谊 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
羊肉 | 唐山荷花坑市场 | 50.0 | 46.0 | 48.0 |
羊肉 | 川西昌广平 | 36.0 | 30.0 | 34.0 |
羊肉 | 常德甘露寺 | 30.0 | 28.0 | 29.0 |
羊肉 | 江苏丰县 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
羊肉 | 新疆乌尔禾 | 42.0 | 38.0 | 40.0 |
羊肉 | 东瓦窑市场 | 47.0 | 44.0 | 46.0 |
羊肉 | 西安朱雀 | 40.0 | 33.0 |
36.0
|
羊肉 | 北京日上 | 36.0 | 32.0 | 34.0 |
羊肉 | 柳邕农批 | 34.0 | 32.0 | 33.0 |
羊肉 | 天津韩家墅 | 36.0 | 34.0 | 35.0 |
羊肉 | 长沙马王堆 | 42.0 | 38.0 | 40.0 |
羊肉 | 长沙马王堆 | 42.0 | 38.0 | 40.0 |
羊肉 | 合肥周谷堆 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
羊肉 | 川广安邻水 | - | - | 38.0 |
羊肉 | 京锦绣大地 | 32.0 | 31.0 | 31.5 |
羊肉 | 冀魏县天仙 | 44.0 | 40.0 | 42.0 |
羊肉 | 宁吴忠市场 | - | - | 38.0 |
羊肉 | 石家庄桥西 | 46.0 | 42.0 | 44.0 |
羊肉 | 甘酒泉春光 | 42.0 | 34.0 | 38.0 |
羊肉 | 北京水屯市场 | 42.0 | 40.0 | 41.0 |
羊肉 | 晋大同振华 | - | - | 31.0 |
羊肉 | 新三和市场 | - | 40.0 |
41.0
|
羊肉 | 大连双兴 | 43.0 | 41.0 | 42.0 |
羊肉 | 山东威海 | 46.0 | 44.0 | 45.0 |
羊肉 | 青岛城阳 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
羊肉 | 北京岳各庄 | 40.0 | 31.0 | 32.0 |
羊肉 | 北京水屯市场 | 42.0 | 40.0 | 41.0 |
羊肉 | 晋大同振华 | - | - | 31.0 |
羊肉 | 新三和市场 | - | 40.0 | 41.0 |
羊肉 | 大连双兴 | 43.0 | 41.0 | 42.0 |
羊肉 | 山东威海 | 46.0 | 44.0 | 45.0 |
羊肉 | 青岛城阳 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
羊肉 | 北京岳各庄 | 40.0 | 31.0 | 32.0 |
羊肉 | 赤峰西城 | - | - | 40.8 |
羊肉 | 新疆北园春 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
羊肉 | 新疆石河子 | - | - |
43.0 |