2012年9月24日最新生猪价格趋势分析吉林省 14.62 14.42 0.2 -0.0
区域 排名 省市 9月24日 9月23日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 8 辽宁省 14.99 15.36 -0.37 -0.49 辽中县15.60 朝阳县14.00
华中 6 江西省 15.24 14.99 0.25 -0.01 永丰县15.60 砀山县15.00
2 湖北省 15.89 15.45 0.44 0.04 广水市16.38 恩施市15.80
15 河南省 14.5 14.53 -0.03 -0.25 正阳县14.60 郊区14.30
11 湖南省 14.84 14.81 0.03 0.07 桃源县15.60 新化县14.30
华南 9 广东省 14.96 14.65 0.31 -0.12 东莞市16.00 增城市14.30
20 广西 14.13 14.48 -0.35 -0.26 江南区14.20 兴安县13.80
西北 3 陕西省 15.72 15.72 0.01 0.3 紫阳县16.00 礼泉县15.20
1 新疆 16.75 16.75 0 0
西南 4 重庆市 15.67 0 0 荣昌县16.00 巫溪县15.00
全国 有219名信息员 14.98 14.88 0.1 -0.03 广水市16.38 泗阳县13.5
参与本日报价
14 吉林省 14.62 14.42 0.2 -0.03 延吉市15.50 农安县14.00
17 黑龙江 14.35 14.31 0.04 -0.31 北安市14.80 宝清县14.00
华北 12 天津市 14.75 14.72 0.03 -0.22 西青区15.10 蓟县14.30
16 河北省 14.44 14.4 0.04 -0.07 玉田县14.80 深泽县14.20
13 山西省 14.7 14.62 0.08 -0.02 忻府区15.00 翼城县14.50
华东 7 福建省 15.01 15.11 -0.1 0.04 霞浦县15.40 平潭县14.60
5 浙江省 15.44 15.46 -0.02 -0.22 东阳市15.90 上虞市15.00
18 江苏省 14.34 14.2