2014年10月四川生猪价格和生产监测情况
一、价格运行情况
据四川生猪监测预警系统对18市68县监测,2014年10月,四川生猪价格延续9月中旬开始的下滑趋势,逐周下跌至月末的14.42元/公斤;饲料价格保持高位运行、小幅波动态势;猪粮比和猪料比均小幅回落,分别较月初下滑0.06和0.10点。
表 2014年10月四川生猪及主要饲料原料均价表
单位:元/kg、元/头、%
出栏 肉猪 | 仔猪 | 后备 母猪 | 猪肉 零售 | 玉米 | 小麦麸 | 育肥猪 配合料 | 猪粮 比价 | |
10月平均 | 14.61 | 17.92 | 1207.71 | 24.13 | 2.64 | 2.26 | 3.59 | 5.54:1 |
9月平均 | 14.96 | 19.12 | 1227.14 | 24.36 | 2.66 | 2.25 | 3.59 | 5.62:1 |
10月环比涨跌± | -0.35 | -1.20 | -19.43 | -0.23 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.08 |
10月环比涨跌% | -2.34 | -6.28 | -1.58 | -0.94 | -0.75 | 0.44 | 0.00 | -1.42 |
去年10月平均 | 16.21 | 21.83 | 1335.20 | 25.45 | 2.56 | 2.22 | 3.57 | 6.34:1 |
10月同比涨跌± | -1.60 | -3.91 | -127.49 | -1.32 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | -0.80 |
10月同比涨跌% | -9.87 | -17.91 | -9.55 | -5.19 | 3.13 | 1.80 | 0.56 | -12.62
1/3 1 2 3 下一页 尾页
你可能也喜欢这些最新信息推荐阅读产品供应 |