四川省菌类价格日报表(7.11)
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
B001004 木耳 78 2000 塔沱农副产品批发市场
B001007 银耳 75 2500 塔沱农副产品批发市场
B001002 金针菇 12 3822 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001005 平菇 8 7011 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001006 香菇 10 4523 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001001 姬菇 10 1200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001002 金针菇 18 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001003 蘑菇 13 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001004 木耳 7 1300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001005