四川省水果价格日报表(7.11)
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
C001001 苹果 7.75 357000 塔沱农副产品批发市场
C001002 梨 8 305000 塔沱农副产品批发市场
C001005 桃 5 12000 塔沱农副产品批发市场
C001006 香蕉 4.5 54000 塔沱农副产品批发市场
C001007 西瓜 2.8 180000 塔沱农副产品批发市场
C001001 苹果 8 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001005 桃 6 2200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001006 香蕉 5 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001007 西瓜 2 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001009 芒果