四川省2011年3月28日菌类价格行情
B001006 香菇 10 0 西昌市广平市场开发治理有限公司
B001005 平菇 6 500 西昌市广平市场开发治理有限公司
B001004 木耳 7 500 西昌市广平市场开发治理有限公司
B001002 金针菇 14 1000 西昌市广平市场开发治理有限公司
B001007 银耳 28 1000 平昌县新华农产品批发市场
B001006 香菇 7.2 1500 平昌县新华农产品批发市场
B001005 平菇 6 2000 平昌县新华农产品批发市场
B001004 木耳 7 2000 平昌县新华农产品批发市场
B001003 蘑菇 6.2 2000 平昌县新华农产品批发市场
B001002 金针菇 13.6 1000 平昌县新华农产品批发市场
B001001 姬菇 12.6 1000 平昌县新华农产品批发市场
B001006 香菇 9 21000 成都农产品中央批发市场
B001005 平菇 5 13000 成都农产品中央批发市场
B001002 金针菇 10 49000 成都农产品中央批发市场
B001007 银耳 85 4000 塔沱农副产品批发市场
B001006 香菇 5.9 2300 塔沱农副产品批发市场
B001005 平菇 2.95 2000 塔沱农副产品批发市场
B001004 木耳 87.5 5000 塔沱农副产品批发市场
B001002 金针菇 6.9 200 塔沱农副产品批发市场
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
。