四川省2011年3月28日水果价格行情
C001007 西瓜 3 4000 平昌县新华农产品批发市场
C001006 香蕉 5 8000 平昌县新华农产品批发市场
C001011 草莓 9 900 西昌市广平市场开发治理有限公司
C001007 西瓜 3.6 500 西昌市广平市场开发治理有限公司
C001006 香蕉 3.8 2000 西昌市广平市场开发治理有限公司
C001002 梨 7 780 西昌市广平市场开发治理有限公司
C001001 苹果 8 3100 西昌市广平市场开发治理有限公司
C001004 甜橙 8 6000 平昌县新华农产品批发市场
C001003 菠萝 5.2 8000 平昌县新华农产品批发市场
C001002 梨 4.6 10000 平昌县新华农产品批发市场
C001001 苹果 9 12000 平昌县新华农产品批发市场
C001009 芒果 7 300 塔沱农副产品批发市场
C001008 圣女果 7.4 500 塔沱农副产品批发市场
C001007 西瓜 4.1 52000 塔沱农副产品批发市场
C001006 香蕉 5.4 46000 塔沱农副产品批发市场
C001004 甜橙 4.5 36000 塔沱农副产品批发市场
C001003 菠萝 3.5 38000 塔沱农副产品批发市场
C001002 梨 3.7 254000 塔沱农副产品批发市场
C001001 苹果 5.5 206000 塔沱农副产品批发市场
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
。