当前位置

首页 > 资讯 > 国际信息 >

2013年福布斯中国富豪榜名单-公司名称,姓名和资产

作者: 来源: 投诉: 举报 时间: 2014-05-02 18:57 阅读:

 Tz5四川养殖网

2013排名 2013财富(亿人民币) 姓名 性别 年龄 公司 行业 2012排名 2012财富(亿人民币) 原来行业
1 860.1 王健林 59 大连万达集团 房地产 3 504 房地产
2 683.2 宗庆后 68 娃哈哈集团 饮料 1 630 饮料
3 677.1 李彦宏 44 百度 互联网及软件 2 510.3 搜索引擎
4 664.9 李河君 46 汉能控股集团 能源     能源
5 622.2 马化腾 42 腾讯 互联网及软件 4 403.2 即时通讯、门户网站、网络游戏
6 549 魏建军 49 长城汽车[微博] 汽车制造 16 182.7 汽车
7 439.2 杨惠妍 32 碧桂园 房地产 9 277.2 房地产
8 433.1 马云 49 阿里巴巴 电子商务 11 214.2 电子商务、网上零售及支付
9 414.8 何享健 71 美的集团 家用电器制造 12 207.9 日用电器制造
10 372.1 刘永行 65 东方希望集团 饲料、重化工业、投资 7 365.4 饲料、重化工业、投资
11 366 陈丽华家族 72 富华国际集团 房地产 17 176.4 房地产
12 335.5 许荣茂 63 世茂集团 房地产 10 252 房地产
13 329.4 许家印 55 恒大集团 房地产 8 308.7 房地产
14 305 梁稳根 56 三一集团 机械装备制造 6 371.7 机械装备制造
15 292.8 姜滨夫妇 47 歌尔声学 电子元器件制造 31 144.9 电子元器件制造
16 268.4 张近东 50 苏宁云商集团 家电零售 13 201.6 家电零售
17 262.3 龚虹嘉夫妇 48 海康威视 电子设备制造 29 151.2 电子产品制造
18 259.3 王文银 45 正威国际 矿业     金属采矿
19 256.2 丁磊 42 网易 互联网及软件 15 185.9 门户网站
20 250.1 吴亚军 49 龙湖地产 房地产 5 390.6 房地产
21 244 傅利泉夫妇 46 大华股份 安防 47 107.1 电子设备制造
22 237.9 王卫 42 顺丰[微博]速运 物流 80 75.6 物流
23 234.9 雷军[微博] 43 金山软件[微博]、UCWEB 互联网及软件 55 94.5 软件开发
24 231.8 张欣夫妇 48 SOHO中国 房地产 21 167 房地产
25 228.8 张志东 41 腾讯 互联网及软件 26 154.4 即时通讯、门户网站、网络游戏
26 225.7 孙广信 50 新疆广汇实业投资(集团) 能源、汽车销售、房地产 14 195.3 能源、汽车销售服务、房地产
27 219.6 王传福 47 比亚迪 汽车制造、新能源、电子设备制造 77 76.9 电池、汽车、新能源
28 213.5 张士平家族 66 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 矿业、纺织 25 155 矿业、纺织
29 207.4 鲁冠球父子 68 万向集团 汽车零部件、有色金属、房地产、农业 22 163.8 汽车、有色金属、房地产、农业
30 201.3 刘永好家族 62 新希望集团 饲料、房地产、金融、化工 18 173.3 饲料、房地产、金融、化工
31 198.3 郭广昌 46 复星国际 钢铁、房地产、医药、金融 34 133.6 钢铁、房地产、医药、金融
32 195.2 卢志强 61 泛海集团 金融、房地产、投资 19 170.1 金融、房地产、投资
33 189.1 史玉柱[微博] 51 巨人集团 保健品、网络游戏、投资 42 118.4 保健品、网络游戏、投资
34 176.9 施文博 63 恒安集团 个人护理用品 30 146.2 个人护理用品
35 173.9 童锦泉 58 长峰房地产 房地产 45 113.4 房地产
35 173.9 王玉锁夫妇 49 新奥集团 能源、房地产 28 153.1 能源、房地产
37 170.8 许连捷(许自连) 60 恒安集团 个人护理用品 26 154.4 个人护理用品
38 167.8 黄如论 62 世纪金源集团 房地产、投资 24 157.5 房地产、投资
38 167.8 叶澄海家族 70 信立泰 医药 62 87.6 医药
40 164.7 潘政民夫妇 43 AAC声学科技 电子元器件制造 35 132.3 声学器材
41 161.7 吕向阳 50
融捷投资、
比亚迪股份
投资 123 58.9 投资
42 158.6 蔡奎 50 龙湖地产 房地产     房地产
42 158.6 祝义材夫妇 49 雨润集团 食品、房地产 51 102.7 食品、房地产
44 155.6 张力 60 富力集团 房地产、投资 33 136.7 房地产、投资
45 152.5 王长田[微博]夫妇 48 光线传媒 文化娱乐 393 29.9 传媒
46 149.5 邱光和家族 61 森马服饰 服装服饰 37 122.9 纺织品、服装、鞋帽零售
47 146.4 陈发树 52
新华都
实业集团
零售、投资、房地产 22 163.8 零售、投资、房地产
48 143.4 杨凯 55 辉山乳业 乳制品     乳制品
49 140.3 马建荣 49 申洲国际集团 纺织、服装 72 78.8 纺织、服装
49 140.3 徐镜人 69 扬子江药业 医药 91 70.6 医药
51 139.7 蒋仁生父子 60 智飞生物 生物医药 97 69.3 生物药品制造
52 137.3 李锂夫妇 49 海普瑞 医药 40 119.7 医药
53 131.2 刘忠田 49 忠旺集团 工业铝型材 37 122.9 工业铝型材
54 125.1 李书福 50 吉利集团 汽车制造 60 88.2 汽车制造
55 124.4 朱兴良 54 金螳螂 装修装饰 36 126 装修装饰
56 122 傅梅城家族 56 华策影视 文化娱乐     娱乐
56 122 沈国军 51 银泰集团 零售、房地产 44 115.9 零售、房地产
58 120.8 梁允超 44 汤臣倍健 保健品 91 70.6 保健品、食品制造
59 120.2 宋作文 66 山东南山集团 铝业、建筑、纺织 50 104 铝业、建筑、纺织
60 119.6 姚巨货家族 82 美锦集团 能源、房地产 69 81.3 煤炭、房地产
61 119 黄伟夫妇 54 新湖集团 房地产、金融、矿业、生物医药 32 138.6 房地产、金融、矿业、生物制药
62 112.9 周鸿祎[微博] 43 奇虎360 互联网及软件 357 31.8 软件开发
63 109.8 孙伟杰 50 杰瑞股份 油田矿山设备制造 143 54.8 油田矿山设备制造
63 109.8 严彬 59 华彬国际集团 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 97 69.3 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
65 108 朱共山 55 协鑫控股 太阳能 78 76.2 电力、太阳能
66 107.4 陈宁宁家族 42
香港嘉
鑫控股集团
投资 40 119.7 投资
67 106.8 谢炳 61 中国生物制药 医药 106 64.9 医药
68 105.5 王俊民 44
西藏海思科
药业
医药     医药
69 104.9 王文学 46 华夏幸福 房地产 102 66.8 房地产
69 104.9 吴以岭家族 63 以岭药业 医药 56 91.4 医药
69 104.9 杨爱华 52 宝信汽车集团 汽车销售 88 71.2 汽车销售服务
72 103.7 高德康[微博]家族 61 波司登 服装服饰 43 116.6 服装
72 103.7 何巧女夫妇 47 东方园林 园艺 52 100.8 园林设计
72 103.7 朱林瑶 43 华宝国际 香料香精 39 121.6 香料香精
75 103.1 魏少军 50 隆基泰和 房地产 57 90.7 房地产
76 101.9 薛向东家族 54 东华软件 软件 128 57.6 计算机应用服务
77 100.7 孙飘扬 55 恒瑞医药 医药 71 80 医药制造
78 98.8 张宏伟 58 北京东方集团 多元化 49 104.6 家居连锁、金融、矿业、港口
79 97.6 张志熔 44
恒盛地产、
熔盛重工
房地产、造船 48 106.5 房地产、造船
79 97.6 朱孟依父子 53 合生创展 房地产 159 51.7 房地产
81 96.4 黄联禧 51 中国联塑集团 化工 72 78.8 塑料制造
82 95.8 丁欣欣夫妇 55 亚厦控股 装修装饰 88 71.2 装修装饰
83 94.6 陈天桥夫妇 40 盛大网络 网络游戏 91 70.6 网络游戏等
84 93.9 周成建[微博] 48 美邦服饰 服装服饰 19 170.1 服装连锁
85 91.5 陈建华夫妇 42 恒力集团 化工 65 83.8 化纤、石化
85 91.5 马兴田家族 44 康美药业 医药 45 113.4 医药
87 90.9 黄世再 62 大中华国际 房地产 106 64.9 房地产
88 90.3 刘志强夫妇 48 广东香江集团 房地产、家居流通、能源、金融 75 78.1 房地产、家居流通、能源、金融
89 89.7 文剑平 51 碧水源 环保 182 48.8 污水处理
90 88.5 邵根伙 48 大北农 饲料、农业、食品加工 85 73.7 饲料及粮食、食品加工
91 87.8 刘学景家族 62 新凤祥控股 有色金属、饲养加工 106 64.9 铜加工、家禽饲养加工
92 86.6 蔡东青 44 奥飞动漫 文化娱乐 222 43.2 动漫
92 86.6 张桂平父子 62 苏宁环球集团 房地产 114 62.1 房地产
94 85.4 王靖 40 信威通信 通信     通信
95 84.2 曹克坚 51 开山集团 机械装备制造 267 37.8 机械制造
95 84.2 黄绍武 42 爱施德 电子产品销售 303 35.3 移动通讯产品销售服务
97 83 阎志 40 卓尔发展 房地产 70 80.6 房地产
98 82.4 黄毅 51 中升集团 汽车销售 91 70.6 汽车销售服务
98 82.4 刘强东 39 京东商城 电子商务 212 44.1 电子商务
100 81.1 顾伟 48 兆驰股份 家用电器制造 157 52.3 日用电子器具制造
101 80.5 熊续强夫妇 57 宁波银亿集团 房地产、能源 67 81.9 房地产、煤炭
102 79.3 方威 40 辽宁方大集团 化工、钢铁 99 68.7 石墨碳素、钢铁、化工
102 79.3 黄文仔 60 星河湾 房地产 151 53.6 房地产
102 79.3 林立 50 深圳立业集团 金融、投资 58 89.5 金融、投资
102 79.3 倪召兴家族 57 中融集团 房地产、能源 76 77.5 房地产、能源
102 79.3 张长虹[微博] 55 大智慧 互联网金融服务 249 39.7 金融软件服务
107 78.1 黄晞家族 51 福信集团 房地产、投资 109 64.3 房地产、投资
108 77.5 刘宝林 60 九州通 医药零售 80 75.6 医药零售
109 76.3 黄光裕夫妇 44 鹏润投资 家电零售、房地产 78 76.2 家电零售、房地产
110 75.6 吴光明父子 51 鱼跃医疗 医疗设备 127 58 医疗器械
111 75 陈金霞 45 涌金集团 投资、医药 87 71.8 投资、医药
111 75 李仲初家族 50 石基信息 软件 225 42.8 计算机应用服务
111 75 刘晓萌 58 苏宁云商集团 家电零售 243 40.3 家电零售
111 75 王坤晓 44 杰瑞股份 油田矿山设备制造 288 37.2 油田矿山设备制造
115 73.2 曹德旺夫妇 67 福耀集团 玻璃制造 105 65.2 玻璃制造
115 73.2 黄振达家族 66 广东联泰集团 基础设施建设、房地产 151 53.6 基础设施建设、房地产
115 73.2 梁信军 45 复星国际 钢铁、房地产、医药、金融 179 49.1 钢铁、房地产、医药、零售、金融
115 73.2 莫天全 49 搜房 房地产服务 288 37.2 房地产服务
115 73.2 徐宇 / 赫基国际集团 服装服饰 54 100.2 服装
115 73.2 周奕丰家族 44 鸿达兴业集团 化工 119 59.9 塑料、化工
121 72.6 姜照柏 50 鹏欣集团 房地产、投资 168 50.1 房地产、投资
122 72 贾跃亭 40 乐视网 互联网及软件 249 39.7 信息传播服务业
122 72 沈文荣 67 江苏沙钢集团 钢铁 80 75.6 钢铁
122 72 涂建华 50 隆鑫控股 房地产、摩托车制造 112 63.6 房地产、摩托车制造
125 71.4 陈卓林夫妇 51 雅居乐地产 房地产 80 75.6 房地产
125 71.4 耿建明 51 荣盛控股 房地产 88 71.2 房地产
127 70.8 阙文彬夫妇 50
独一味 、
西部资源
医药、矿业 129 57.3 医药、矿业
127 70.8 薛光林 45 光汇石油 化工 59 88.8 石油化工
127 70.8 叶成 51 山东岚桥集团 能源、基础设施建设     能源和基础设施产业
130 70.2 周晓光夫妇 51 新光控股集团 流行饰品、投资、商贸、地产 234 41.6 流行饰品、投资、商贸、地产
131 69.5 文一波夫妇 48 桑德集团 环保 72 78.8 环保产业
131 69.5 杨铿夫妇 52 四川蓝光 房地产 188 47.6 房地产
133 68.9 雷菊芳 60 奇正藏药 医药 139 55.8 医药
133 68.9 刘革新 62 科伦药业 医药 118 60.2 化学药品制剂制造
135 68.3 霍庆华 52 中国庆华集团 能源、化工 185 47.9 煤炭、化工
135 68.3 柯希平夫妇 53 恒兴实业 房地产、投资 101 67.4 房地产、投资
135 68.3 林秀成家族 58 福建三安集团 电子元器件制造、钢铁 52 100.8 电子元器件制造、钢铁
138 67.1 刘振国 48 碧水源 环保 293 36.5 污水处理
138 67.1 缪寿良 58 富源集团 房地产 212 44.1 房地产
138 67.1 谢宏夫妇 48 贝因美 食品     食品
138 67.1 闫希军家族 60 天士力 医药     医药
142 65.9 黄炳文家族 59 东风股份 印刷业 134 56.4 印刷业
142 65.9 黄泽兰夫妇 58 章源钨业 有色金属 66 83.2 有色金属
142 65.9 王忠军 53 华谊兄弟 文化娱乐     娱乐
142 65.9 张中能夫妇 50 东阳光集团 金属制品、医药、酒店 91 70.6 金属制品、医药、酒店
146 64.7 陈妙林 61 开元旅业集团 酒店 365 31.5 酒店开发及管理
146 64.7 李新炎夫妇 63 中国龙工集团 机械装备制造 122 59.2 机械装备制造
146 64.7 罗韶宇夫妇 43 重庆东银集团 房地产、汽车制造、能源 163 50.7 房地产、汽车、能源
146 64.7 王木清 62 正通汽车 汽车销售 104 65.5 汽车销售服务
146 64.7 俞敏洪[微博] 51 新东方教育 教育 184 48.2 教育
151 64.1 傅光明家族 60 圣农实业 饲养加工 100 68 家禽饲养加工
151 64.1 黄红云家族 47 金科实业 房地产 160 51 房地产
153 63.4 叶远西父子 50 广田股份 装修装饰 171 49.8 装修装饰
154 62.8 南存辉 50 正泰集团 电器设备制造 225 42.8 电器机械及器材制造
155 62.2 陈泽民家族 70 三全食品 速冻食品、餐饮连锁 325 34.3 速冻食品、餐饮连锁
156 61 车冯升 50 四环医药控股集团 医药 243 40.3 医药
156 61 杜江涛夫妇 43 内蒙君正、博晖创新 能源 168 50.1 电力生产
156 61 高振东 48 苏州宝时得电动工具 工具制造 255 39.4 工具制造
156 61 何俊明夫妇 55 四川科创集团 医药 119 59.9 医药
156 61 黄其森 48 泰禾集团 房地产、投资 199 46.3 房地产、投资
156 61 李水荣 57 浙江荣盛控股集团 化工 60 88.2 化纤、石化
156 61 林刚 49 康哲药业控股 医药 255 39.4 医药
156 61 牛宜顺家族 58 华勤橡胶工业集团 橡胶制造 113 63 橡胶制造
156 61 齐向东 43 奇虎360 互联网及软件     软件开发
156 61 王清涛 51 山东焦化集团 能源 267 37.8 能源
156 61 王勇家族 63 西王集团 糖业、钢铁 337 33.4 糖业、钢铁
156 61 周泽荣 59 侨鑫集团 房地产、餐饮、媒体 119 59.9 房地产、餐饮、媒体
156 61 朱文臣 47 辅仁药业集团 医药、酒精饮料 171 49.8 医药、饮料酒制造
169 60.4 黄怒波 57 中坤集团 房地产、旅游 115 61.7 房地产、旅游
170 59.8 安康 64 华兰生物 生物医药 151 53.6 生物医药
170 59.8 周建平家族 53 海澜集团 服装服饰 325 34.3 服装连锁、纺织
172 59.5 戚金兴父子 51 滨江集团 房地产 143 54.8 房地产
173 59.2 李留法家族 56 天瑞集团 多元化     水泥、铸造、旅游、煤电铝、矿业
173 59.2 刘贞峰 52 杰瑞股份 油田矿山设备制造     油田矿山设备制造
175 58.9 仇建平夫妇 51 巨星科技 工具制造 303 35.3 工具制造
175 58.9 陆克平家族 69 江苏阳光集团 纺织、太阳能 195 46.9 纺织、太阳能
177 58.6 陈邦 48 爱尔眼科 专科医院 300 35.6 卫生、保健、护理服务
177 58.6 黄立家族 50 高德红外 电子元器件制造 267 37.8 电子设备制造
177 58.6 姜伟 51 贵州百灵 医药、房地产 124 58.6 医药、房地产
177 58.6 张克强 53 广东华美国际投资集团 教育、投资 126 58.3 教育、投资
181 58 丁世忠 42 安踏体育 运动服饰及体育用品 282 37.5 运动服饰及体育用品
181 58 孔健岷 45 合景泰富地产 房地产 155 52.9 房地产
181 58 罗飞 / 合生元 乳制品     乳制品
181 58 阮水龙家族 77 浙江龙盛 化工     化工
185 57.6 张茵 56 玖龙纸业 造纸 228 42.5 造纸及纸制品
186 57.3 胡柏藩 51
新和成
控股集团
医药 202 46 医药
187 56.7 黄茂如夫妇 48 茂业集团 房地产、百货、零售 139 55.8 房地产、百货、零售
187 56.7 李银会 47 青青稞酒 酒精饮料 103 66.2 饮料酒制造业
187 56.7 刘建民夫妇 60
甘肃建新
实业集团
有色金属 246 40 有色金属
187 56.7 刘载望家族 41 江河幕墙 装修装饰 160 51 装修装饰
187 56.7 尹明善家族 75 力帆集团 摩托车制造、汽车制造 148 53.9 摩托车、汽车制造
192 56.4 范秀莲 49
西藏
海思科药业
医药     医药
193 56.1 任正非 69 华为技术 通信 393 29.9 通信
194 55.8 丁世家 49 安踏体育 运动服饰及体育用品 308 35 运动服饰及体育用品
194 55.8 徐明波 49 双鹭药业 医药 387 30.2 医药
194 55.8 徐其明 50 徐龙集团 养殖加工、收藏 136 56.1 水产养殖加工、收藏
197 55.5 胡凯军 / 中国远大集团 投资     投资
197 55.5 尤小平父子 55 华峰集团 化工 387 30.2 化学纤维制造
199 55.2 俞培俤家族 53 大名城 房地产 212 44.1 房地产
200 54.9 江南春[微博] 40 分众传媒 数字户外传媒 171 49.8 数字户外传媒
200 54.9 李华 47 卓越集团 房地产 167 50.4 房地产
200 54.9 刘沧龙 58 四川宏达集团 冶金、矿业、化工 142 55.1 冶金、矿业、化工、房地产、金融
200 54.9 刘益谦 49 新理益集团 投资 171 49.8 投资
200 54.9 荣智健 71 中信泰富 投资 134 56.4 投资
200 54.9 修涞贵 59 修正药业集团 医药 315 34.7 医药
200 54.9 张跃 53 远大空调 家电制造 145 54.2 家电
200 54.9 赵步长父子 70 步长集团 医药 131 56.7 医药
208 54.3 陈金凤 50 苏宁云商集团 家电零售 238 41 家电零售
208 54.3 董现君家族 50
江苏华厦
融创置地集团
房地产 115 61.7 房地产
208 54.3 冯海良 53 海亮集团 有色金属、房地产 148 53.9 铜加工、房地产
211 53.7 韩国龙家族 58 香港冠城集团 房地产 151 53.6 房地产
211 53.7 吴雄 / 合生元 乳制品     乳制品
211 53.7 郑元豹 55 人民电器集团 电器设备制造 267 37.8 电器机械及器材制造
214 53.4 曹龙祥家族 56 济川药业集团 医药     医药
214 53.4 王金书 56
山东玉皇
化工集团
化工     化工生产
214 53.4 姚新义 48 盾安集团 装备制造、化工、房地产、能源 236 41.3 装备制造、民爆化工、房地产、能源
217 53.1 贺正刚 59 和邦股份 化工 303 35.3 基本化学原料制造业
217 53.1 苏增福父子 72 苏泊尔集团 家用电器制造 163 50.7 厨具、小家电
217 53.1 杨贰珠 62 碧桂园 房地产 288 37.2 房地产
220 52.5 王来春 46 立讯精密 电子元器件制造 291 36.9 电子元件制造
220 52.5 王来胜 48 立讯精密 电子元器件制造 291 36.9 电子元件制造
220 52.5 于泳 52
上海鸿商
产业控股集团
投资 208 44.7 投资
220 52.5 袁志敏家族 52 金发科技 化工、投资 203 45.7 塑料、投资
224 52.2 姚新泉 46 盾安集团 装备制造、化工、房地产、能源 255 39.4 装备制造、民爆化工、房地产、能源
225 51.9 陈建强 55 华地国际 商业地产、零售 190 47.3 商业地产、零售
225 51.9 杨卫东家族 45 浙江卫星石化 医药     医药
225 51.9 张志祥 46
北京
建龙重工集团
钢铁、造船、矿业 64 84.4 钢铁、造船、资源开采
228 51.5 吕莉家族 37 安洁科技 电子元器件制造 236 41.3 电子元器件制造
228 51.5 宋卫平夫妇 55 绿城集团 房地产 342 32.8 房地产
230 51.2 刘满世家族 64
内蒙古
满世煤炭集团
能源、化工、房地产 208 44.7 煤炭、化工、房地产
230 51.2 孙平范 43 慈星股份 专用设备制造 109 64.3 专用设备制造业
230 51.2 周耀庭家族 70 红豆集团 房地产、服装 218 43.8 房地产、服装
233 50.9 阮加根家族 53 浙江闰土 化工     化工
234 50.3 洪天祝 45 天虹纺织 纺织     纺织
234 50.3 欧宗荣 49 正荣集团 房地产 145 54.2 房地产
236 50 车建新 47 红星美凯龙 商业地产、家居流通 84 75 商业地产、家居流通
236 50 陈鸿道家族 / 加多宝集团 饮料 168 50.1 饮料
236 50 崔志祥 50 东营方圆有色金属 有色金属 315 34.7 铜制品加工
236 50 黄楚龙 / 星河集团 房地产 298 35.9 房地产
236 50 李国强 49 中升集团 汽车销售 228 42.5 汽车销售服务
236 50 牟金香 59 联化科技 化工 249 39.7 精细化工
236 50 其实家族 43 东方财富 互联网金融服务     软件服务
236 50 王文良 58 日林实业集团 港口经营、造纸、建筑装饰 190 47.3 港口经营、造纸、建筑装饰
244 49.7 李振江 57 神威药业 医药 190 47.3 医药
244 49.7 林聪颖 52 九牧王 服装服饰 91 70.6 服装制造
246 49.4 缪汉根家族 48 盛虹集团 化工、热点、房地产 178 49.5 化纤、印染、热电、房地产
246 49.4 孙喜双 60 大连一方集团 房地产 160 51 房地产
246 49.4 田明 59 美亚光电 专业设备制造     专业设备制造
246 49.4 王文京 48 用友软件 软件 136 56.1 软件开发
250 48.8 高彦明 56 河北远洋运输集团 海运 131 56.7 海运
250 48.8 蒋业华 50 重庆华宇集团 房地产 171 49.8 房地产
250 48.8 李登海 64 登海种业 农业 315 34.7 农业
250 48.8 梁昭贤 48 格兰仕 家用电器制造 198 46.6 日用电器制造
250 48.8 曲乃杰 53 海昌集团 旅游、海运、石化 183 48.5 旅游、海运、石化
250 48.8 沈南鹏[微博] 44 红杉资本 投资     投资
250 48.8 王超斌 57 中陆物流 房地产、物流 265 38.1 房地产、物流
250 48.8 吴征 47 阳光媒体集团 文化娱乐     媒体、娱乐
250 48.8 杨元庆 49 联想集团 电子设备制造     软件
250 48.8 叶立培家族 69 仲盛集团 房地产 246 40 房地产
250 48.8 易小迪 49 阳光100 房地产 185 47.9 房地产
250 48.8 赵长甲 55 长甲集团 房地产 205 45.4 房地产
250 48.8 朱新礼 61 汇源果汁 饮料     饮料
263 48.5 朱保国家族 51 健康元药业 医药 261 38.7 医药制造、保健品
264 48.2 傅军 56 新华联集团 房地产、陶瓷、投资 249 39.7 房地产、陶瓷、投资
264 48.2 李喜朋夫妇 49 盛润控股 基础设施建设、能源     基础设施、能源
264 48.2 柳长庆家族 60 聚龙股份 专用设备制造     专用设备制造
264 48.2 王建沂 50 富通集团 通信、金属线缆产业     光通信传输材料产业、金属线缆产业
264 48.2 许晓明 50 南国置业 房地产     房地产
264 48.2 昝圣达 50 综艺集团 太阳能、投资、计算机应用服务 63 85.1 太阳能、投资、计算机应用服务
270 47.6 盛百椒 61 百丽 制鞋 130 57 鞋业、零售
270 47.6 唐修国 50 三一集团 机械装备制造 141 55.4 机械装备制造
270 47.6 张道才家族 63 三花集团 房地产、制冷、汽车零部件     房地产、制冷、汽车零部件
273 47.3 吴冠江 44 智飞生物 生物医药     生物药品制造
273 47.3 徐子泉夫妇 55 捷成世纪科技 数字媒体解决方案     软件和信息技术服务业
275 47 李兆会 32 海鑫实业 钢铁、金融 220 43.5 钢铁、金融
275 47 汪立平家族 47 恒立油缸 通用设备制造业 188 47.6 通用设备制造业
275 47 杨卓舒 60 卓达集团 房地产     房地产
278 46.7 陈奇星 53 长盈精密 电子元器件制造     计算机通信、电子设备制造业
278 46.7 寿柏年 59 绿城集团 房地产     房地产
280 46.4 朱吉满夫妇 49 誉衡药业 医药     医药
281 45.8 岑钊雄 43 时代地产 房地产 220 43.5 房地产
281 45.8 陈大年 35 盛大网络 网络游戏 300 35.6 网络游戏等
281 45.8 陈荣 55 中路集团 投资、文化娱乐     投资、影视文化、休闲文化
281 45.8 洪肇明家族 78 劲霸男装 服装服饰 111 63.9 服装
281 45.8 蒋卫平夫妇 58 天齐锂业 锂电池 329 34 化学原料及化学制品制造
281 45.8 金惠明家族 60 上海大华集团 房地产 308 35 房地产
281 45.8 李贤义 61 信义玻璃 玻璃制造     玻璃制造
281 45.8 杨休 52 江苏天地集团 房地产、博物馆 190 47.3 房地产、博物馆
281 45.8 张秀根家族 / 华泰汽车 汽车制造 293 36.5 汽车制造
290 45.1 郝镇熙夫妇 45 和佳股份 医疗设备     医疗器械
290 45.1 刘长乐 62 凤凰卫视 文化娱乐 238 41 传媒
290 45.1 孙寿宽 64 嘉晨集团 耐火材料、化工 208 44.7 耐火材料、煤化工
293 44.8 徐传化父子 78 传化集团 化工、物流、农业、投资 259 39.1 化工、物流、农业、投资
294 44.5 张文中 51 物美集团 零售、投资 267 37.8 零售、投资
295 44.2 蔡荣军 40 欧菲光科技 电子元器件制造     光电子元器件制造
296 43.9 姜龙 39 歌尔声学 电子元器件制造     电子元器件制造
296 43.9 王以廷 63 内蒙古太西煤集团 能源 222 43.2 煤炭
296 43.9 徐万茂 68 宁波华茂 教育、金融 222 43.2 教育、金融
296 43.9 周亚仙夫妇 54 神冠控股 食品 136 56.1 食品
300 43.6 朱志平 51 同方联合控股 房地产 211 44.4 房地产
301 43.3 陈建成家族 54 卧龙电气集团 电气设备制造     电气机械和器材制造业
301 43.3 王伟林夫妇 51 华丽家族 房地产 218 43.8 房地产
303 43 成清波 51 深圳中技实业 房地产、基础建设、高速公路、商贸     房地产、基础建设、高速公路、商贸
303 43 黄俊康夫妇 58 莱蒙国际 房地产、零售 267 37.8 房地产、零售投资
305 42.7 陈义红夫妇 55 中国动向 运动服饰及体育用品 293 36.5 运动服饰及体育用品
305 42.7 邓伟 50 亿阳集团 软件、交通、能源、投资 234 41.6 计算机应用服务、交通、能源、投资
305 42.7 丁佐宏 51 月星集团 房地产、商业地产、能源、投资     房地产投资与开发、大型商业不动产、金融资本运作、矿产能源投资
305 42.7 杜厦 66 天津家世界集团 投资 231 41.9 投资
305 42.7 李德文 63 金帝集团 房地产、教育 212 44.1 房地产、教育
305 42.7 李西廷 62 迈瑞医疗国际 医疗设备 282 37.5 医疗设备
305 42.7 林中 45 旭辉集团 房地产     房地产
305 42.7 楼忠福家族 59 广厦集团 房地产、建筑施工 238 41 房地产、建筑施工
305 42.7 毛中吾 51 三一集团 机械装备制造 163 50.7 机械装备制造
305 42.7 孙荫环 64 亿达集团 房地产 212 44.1 房地产
305 42.7 王振滔父子 48 奥康国际 制鞋 115 61.7 制鞋业
305 42.7 向文波 51 三一集团 机械装备制造 163 50.7 机械装备制造
305 42.7 虞阿五父子 71 日月首饰 珠宝连锁、房地产、投资 179 49.1 珠宝连锁、房地产、投资
305 42.7 张朝阳 49 搜狐 互联网及软件     门户网站
305 42.7 郑永刚 54 杉杉集团 服装、新能源、投资 365 31.5 服装、新能源新材料、投资
320 42.1 高仕军家族 46 高力集团 房地产 303 35.3 房地产
320 42.1 刘德建家族 42 网龙网络 网络游戏     网络游戏
320 42.1 陆永华夫妇 50 林洋电子 仪器仪表     仪器仪表制造业
320 42.1 王永红 41 中弘集团 房地产 267 37.8 房地产
320 42.1 张祥青夫妇 44 荣程联合钢铁 钢铁 231 41.9 钢铁
325 41.5 陈隆基 57 利嘉国际 投资 207 45 投资
325 41.5 陈学利 62 威高集团 医疗设备、医药、房地产、投资 155 52.9 医疗器械、药品、房地产、投资
325 41.5 范朝霞夫妇 46 京运通 太阳能 282 37.5 太阳能
325 41.5 胡成中 52
中国
德力西集团
电器设备制造 349 32.1 电器机械及器材制造
325 41.5 潘慰 58 味千(中国) 餐饮连锁 365 31.5 餐饮连锁
325 41.5 姚文彬 43 掌趣科技 互联网及软件     软件和信息技术服务
331 41.2 刘绍喜父子 49 宜华企业集团 木业、房地产、投资 241 40.6 木业、房地产、投资
331 41.2 王义政 45 福佳集团 化工 158 52 石油化工
333 40.9 何亚民家族 56 利君股份 矿业机械 243 40.3 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业
333 40.9 孟庆南家族 55 凡谷电子 电子元器件制造     计算机、通信和其他电子设备制造业
333 40.9 徐航 51 迈瑞医疗国际 医疗设备 282 37.5 医疗设备
336 40.6 戴志康[微博] 49 证大集团 房地产、金融、能源 249 39.7 房地产、金融、能源
336 40.6 黄巧灵 54 宋城集团 旅游 346 32.4 旅游
336 40.6 任元林 60 扬子江造船 造船 261 38.7 造船
336 40.6 涂国身 48 安防技术 安防     安防
336 40.6 邢利斌 46 联盛能源 能源 231 41.9 煤炭
336 40.6 杨志茂家族 50 锦龙发展 教育、房地产     科教投资、房地产
342 40.3 梁社增家族 81 世荣兆业 房地产 342 32.8 房地产
342 40.3 罗云 / 合生元 乳制品     乳制品
342 40.3 吕中楼 47 沁和能源 能源     煤炭开发
342 40.3 王填夫妇 45 步步高商业连锁 零售 349 32.1 零售
342 40.3 邹节明家族 70 桂林三金 医药 315 34.7 医药
347 39.7 敖小强 49 雪迪龙 仪器仪表     仪器仪表制造业
347 39.7 华勇 49 顺网科技 互联网相关服务     互联网和相关服务
347 39.7 林龙安夫妇 49 禹洲地产 房地产 308 35 房地产
