四川省蔬菜价格行情报表2011年8月15日
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 2.6 1000 平昌县新华农产品批发市场
A001003 韭菜 6 600 平昌县新华农产品批发市场
A001004 芹菜 4 1000 平昌县新华农产品批发市场
A001010 黄瓜 3 2000 平昌县新华农产品批发市场
A001011 豆角 4 800 平昌县新华农产品批发市场
A001012 茄子 2.4 1000 平昌县新华农产品批发市场
A001013 辣椒 3.4 600 平昌县新华农产品批发市场
A001014 西红柿 3 1200 平昌县新华农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.8 2000 平昌县新华农产品批发市场
A001016 胡萝卜 3 800 平昌县新华农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.6 1200 平昌县新华农产品批发市场
A001018 冬瓜 1.8 2500 平昌县新华农产品批发市场
A001019 南瓜 2 2500 平昌县新华农产品批发市场
A001020 莴笋 4 800 平昌县新华农产品批发市场
A001021