四川省菌类价格行情报表2011年8月15日
B001006 香菇 15 11000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001005 平菇 7 14000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001004 木耳 6 10000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001003 蘑菇 12 10000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001002 金针菇 18 10000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001001 姬菇 12 7000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
B001006 香菇 9 4592 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001005 平菇 7 6703 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001002 金针菇 10 3645 绵阳高水农副产品批发有限公司
B001006 香菇 13 1200 平昌县新华农产品批发市场
B001005 平菇 6 800 平昌县新华农产品批发市场
B001004 木耳 6 600 平昌县新华农产品批发市场
B001003 蘑菇 6 800 平昌县新华农产品批发市场
B001002 金针菇 13 800 平昌县新华农产品批发市场
B001001 姬菇 11 600 平昌县新华农产品批发市场
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
。