2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)
453 444 澳大利亚电信(TELSTRA) 26641.6 3910.1 澳大利亚
454 473 Vattenfall公司(VATTENFALL) 26363.4 -2098.8 瑞典
455 441 BAE系统公司(BAE SYSTEMS) 26360.2 262.6 英国
456 442 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group) 26341.0 176.0 美国
457 454 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 26191.0 3673.0 美国
458 427 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 26167.4 832.6 韩国
459 492 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) 26108.6 365.6 新加坡
460 -- 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 25977.3 221.5 韩国
461 443 德科集团(ADECCO GROUP) 25891.4 739.5 瑞士
462 484 耐克公司(NIKE) 25836.0 2485.0 美国
463 458 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 25793.2 906.7 荷兰
464 -- 乐天百货(Lotte Shopping) 25774.8 720.3 韩国
465 -- 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) 25769.0 256.4 中国
466 477 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 25767.5 118.1 中国
467 480 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 25736.0 5903.0 美国
468 413 阿斯利康(ASTRAZENECA) 25711.0 2556.0 英国
469 -- 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) 25702.0 446.7 中国
470 434 渣打银行(STANDARD CHARTERED) 25694.0 4090.0 英国
471 450 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 25641.4 666.3 日本
472 445 Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) 25563.0 8053.8 俄罗斯
473 461 来德爱(RITE AID) 25526.4 249.4 美国
474 457 安富利公司(AVNET) 25458.9 450.1 美国
475 493 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 25230.5 -1031.4 中国
476 436 昭和壳牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU) 25151.9 618.0 日本
477 -- Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) 25026.3 -2874.4 印度尼西亚
478 400 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 24999.8 255.2 日本
479 495 Exelon公司(EXELON) 24888.0 1719.0 美国
480 -- 高通(Qualcomm) 24866.0 6853.0 美国
481 447 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 24697.9 389.3 韩国
482 478 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) 24669.0 2004.0 美国
483 465 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 24661.0 1952.0 美国
484 497 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 24651.5 162.0 英国
485 -- 杜克能源(Duke Energy) 24598.0 2665.0 美国
486 471 塔塔钢铁(TATA STEEL) 24575.3 594.5 印度
487 437 富士胶片控股株式会社(FUJIFILM HOLDINGS) 24355.4 808.5 日本
488 -- AntarChile公司(AntarChile) 24346.0 458.6 智利
489 -- 罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) 24248.5 2136.8 英国
490 488 途易(TUI) 24239.8 5.6 德国
491 -- 中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China) 24213.3 2299.2 中国
492 489 第一资本金融公司(Capital One Financial) 24176.0 4159.0 美国
493 487 索迪斯(SODEXO) 24060.5 574.1 法国
494 -- 富士重工(Fuji Heavy Industries) 24037.8 2062.4 日本
495 459 日本烟草(JAPAN TOBACCO) 23955.0 4272.1 日本
496 462 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) 23939.0 3158.0 美国
497 486 CRH公司(CRH) 23937.3 -393.0 爱尔兰