2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)
364 349 法国邮政(LA POSTE) 32936.8 832.4 法国
365 406 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 32789.8 385.8 中国
366 483 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) 32775.6 207.9 中国
367 344 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 32597.9 597.9 加拿大
368 389 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 32548.7 800.7 中国
369 432 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) 32458.1 -267.2 中国
370 347 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 32449.6 1551.9 荷兰
371 393 信诺(CIGNA) 32380.0 1476.0 美国
372 430 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) 32332.4 -182.2 中国
373 380 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) 32250.2 47.8 荷兰
374 375 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) 32114.0 728.4 英国
375 384 和硕(Pegatron) 31999.1 321.9 中国
376 265 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 31989.7 -179.6 法国
377 -- Enbridge公司(Enbridge) 31978.6 610.6 加拿大
378 180 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 31809.7 455.4 德国
379 386 DirecTV公司(DIRECTV) 31754.0 2859.0 美国
380 491 CFE公司(CFE) 31652.7 -2940.9 墨西哥
381 414 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) 31638.1 92.8 中国
382 395 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 31517.8 282.2 中国
383 460 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) 31440.8 6655.7 中国
384 429 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 31412.5 1506.2 中国
385 379 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 31333.2 904.9 中国
386 435 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31324.3 169.5 中国
387 372 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 31265.4 2506.4 法国
388 426 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 31244.5 3126.0 韩国
389 361 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31218.0 2357.0 美国
390 362 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 31217.0 8576.0 美国
391 407 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) 31193.5 -38.6 中国
392 274 诺基亚(NOKIA) 31123.4 -816.5 芬兰
393 408 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 31066.6 465.7 中国
394 415 开滦集团(KAILUAN GROUP) 31062.9 -26.5 中国
395 -- Achmea公司(Achmea) 30986.6 460.7 荷兰
396 376 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 30980.2 199.2 中国
397 346 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) 30965.2 1102.0 英国
398 482 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) 30903.7 -67.9 中国
399 382 3M公司(3M) 30871.0 4659.0 美国
400 345 科斯莫石油(COSMO OIL) 30863.6 43.4 日本
401 357 中粮集团有限公司(COFCO) 30748.0 41.6 中国
402 396 欧莱雅(L'ORÉAL) 30502.9 3927.2 法国
403 417 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 30478.8 1158.3 中国
404 385 埃森哲(ACCENTURE) 30394.3 3281.9 爱尔兰
405 295 日本电气公司(NEC) 30376.1 336.8 日本
406 325 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) 30029.0 440.9 日本