当前位置

首页 > 资讯 > 国际信息 >

2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)

作者: 来源: 财富中文网 投诉: 举报 时间: 2014-07-15 11:22 阅读:
9Hb四川养殖网
276 355 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 39690.9 -139.4 中国9Hb四川养殖网
277 266 怡和集团(JARDINE MATHESON) 39465.0 1566.0 中国9Hb四川养殖网
278 326 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 39418.4 249.4 中国9Hb四川养殖网
279 388 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 39259.9 1102.9 中国9Hb四川养殖网
280 348 Tesoro公司(TESORO) 39193.0 412.0 美国9Hb四川养殖网
281 296 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39133.0 1743.0 美国9Hb四川养殖网
282 276 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 39116.1 3796.4 加拿大9Hb四川养殖网
283 287 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39055.0 3924.0 美国9Hb四川养殖网
284 260 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 38958.3 178.7 印度9Hb四川养殖网
285 315 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 38875.8 3402.3 中国9Hb四川养殖网
286 329 联想集团(LENOVO GROUP) 38707.1 817.2 中国9Hb四川养殖网
287 316 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 38502.3 2313.6 印度9Hb四川养殖网
288 237 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 38496.0 6765.6 澳大利亚9Hb四川养殖网
289 288 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 38431.9 1840.5 法国9Hb四川养殖网
290 403 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) 38398.1 74.7 中国9Hb四川养殖网
291 293 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 38279.0 571.0 美国9Hb四川养殖网
292 236 佳能(CANON) 38247.2 2362.5 日本9Hb四川养殖网
293 300 森宝利(J. SAINSBURY) 38045.8 1137.5 英国9Hb四川养殖网
294 301 HCA公司(HCA HOLDINGS) 38040.0 1556.0 美国9Hb四川养殖网
295 387 正威国际集团(Amer International Group) 38030.2 833.3 中国9Hb四川养殖网
296 282 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 38016.6 8170.0 加拿大9Hb四川养殖网
297 299 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 37857.5 571.3 中国9Hb四川养殖网
298 307 迪尔公司(DEERE) 37795.4 3537.3 美国9Hb四川养殖网
299 303 达美航空(DELTA AIR LINES) 37773.0 10540.0 美国9Hb四川养殖网
300 305 台湾中油股份有限公司(CPC) 37689.7 110.9 中国9Hb四川养殖网
301 280 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) 37684.3 7012.9 哥伦比亚9Hb四川养殖网
302 -- Talanx公司(Talanx) 37547.4 1011.6 德国9Hb四川养殖网
303 298 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 37528.4 2343.8 印度9Hb四川养殖网
304 311 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37392.2 -254.8 中国9Hb四川养殖网
305 373 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 37362.9 223.0 中国9Hb四川养殖网
306 294 甲骨文公司(ORACLE) 37180.0 10925.0 美国9Hb四川养殖网
307 309 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) 37121.3 1486.9 瑞士9Hb四川养殖网
308 318 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 37095.3 172.9 中国9Hb四川养殖网
309 390 晋能集团(JINNENG GROUP) 37085.6 -2.4 中国9Hb四川养殖网
310 328 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 36927.8 12.2 中国9Hb四川养殖网
311 334 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 36902.0 4444.0 瑞士9Hb四川养殖网
312 350 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 36848.0 2932.0 美国9Hb四川养殖网
313 354 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 36806.9 832.8 中国9Hb四川养殖网
314 277 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36729.8 152.7 中国9Hb四川养殖网
315 279 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) 36694.0 5052.0 美国9Hb四川养殖网
316 278 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 36602.3 1022.0 日本9Hb四川养殖网
317 283 普利司通(BRIDGESTONE) 36573.4 2071.1 日本9Hb四川养殖网
318 332 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 36566.0 7097.0 美国9Hb四川养殖网
319 281 意大利电信(TELECOM ITALIA) 36493.4 -894.8 意大利https://www.46659.com
 7/12   首页 上一页 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

产品供应