当前位置

首页 > 资讯 > 国际信息 >

2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)

作者: 来源: 财富中文网 投诉: 举报 时间: 2014-07-15 11:22 阅读:
9Hb四川养殖网
230 226 百思买(BEST BUY) 45225.0 532.0 美国9Hb四川养殖网
231 215 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 45103.6 362.3 日本9Hb四川养殖网
232 248 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 45041.0 6136.0 美国9Hb四川养殖网
233 259 CHS公司(CHS) 44479.9 992.4 美国9Hb四川养殖网
234 247 西斯科公司(SYSCO) 44411.2 992.4 美国9Hb四川养殖网
235 240 法国布伊格集团(BOUYGUES) 44395.0 -1005.0 法国9Hb四川养殖网
236 245 联邦快递(FEDEX) 44287.0 1561.0 美国9Hb四川养殖网
237 250 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44249.0 2553.0 德国9Hb四川养殖网
238 219 赛诺菲(SANOFI) 44215.8 4934.5 法国9Hb四川养殖网
239 224 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44085.0 1318.9 新加坡9Hb四川养殖网
240 223 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 44071.0 3857.0 荷兰9Hb四川养殖网
241 214 默沙东(MERCK) 44033.0 4404.0 美国9Hb四川养殖网
242 229 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 43954.8 646.7 印度9Hb四川养殖网
243 128 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 43768.3 19.3 美国9Hb四川养殖网
244 234 Iberdrola公司(IBERDROLA) 43554.6 3414.2 西班牙9Hb四川养殖网
245 191 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 43548.7 932.8 日本9Hb四川养殖网
246 252 起亚汽车(KIA MOTORS) 43486.4 3487.3 韩国9Hb四川养殖网
247 249 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 43483.0 3368.0 荷兰9Hb四川养殖网
248 336 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 43323.9 918.2 中国9Hb四川养殖网
249 233 日本KDDI电信公司(KDDI) 43258.0 3214.6 日本9Hb四川养殖网
250 264 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 43195.0 14394.0 比利时9Hb四川养殖网
251 275 巴西JBS公司(JBS) 43049.7 429.5 巴西9Hb四川养殖网
252 232 美国西夫韦公司(SAFEWAY) 42981.8 3507.5 美国9Hb四川养殖网
253 238 法国国营铁路公司(SNCF) 42790.0 -239.0 法国9Hb四川养殖网
254 251 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 42730.0 1178.0 美国9Hb四川养殖网
255 211 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 42586.9 -13438.0 英国9Hb四川养殖网
256 285 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 42553.9 310.6 美国9Hb四川养殖网
257 -- Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 42249.0 15.0 美国9Hb四川养殖网
258 227 沃尔沃集团(VOLVO) 41863.1 550.2 瑞典9Hb四川养殖网
259 268 瑞士ABB集团(ABB) 41848.0 2787.0 瑞士9Hb四川养殖网
260 239 GS加德士(GS CALTEX) 41715.7 341.4 韩国9Hb四川养殖网
261 218 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 41586.0 1837.8 日本9Hb四川养殖网
262 272 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 41561.9 203.1 美国9Hb四川养殖网
263 284 英国森特理克集团(CENTRICA) 41533.3 1485.0 英国9Hb四川养殖网
264 90 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 41471.0 -667.0 美国9Hb四川养殖网
265 253 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41430.2 8497.1 英国9Hb四川养殖网
266 270 哈门那公司(HUMANA) 41313.0 1231.0 美国9Hb四川养殖网
267 319 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 41027.9 435.3 中国9Hb四川养殖网
268 359 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 41015.7 1331.3 中国9Hb四川养殖网
269 242 电装公司(DENSO) 40885.2 2868.7 日本9Hb四川养殖网
270 254 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 40874.0 8040.0 美国9Hb四川养殖网
271 269 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 40829.2 -138.2 中国9Hb四川养殖网
272 255 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 40501.0 2510.1 瑞士9Hb四川养殖网
273 244 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40470.3 1532.0 日本9Hb四川养殖网
274 263 瑞银集团(UBS) 39898.9 3643.3 瑞士9Hb四川养殖网
275 271 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 39864.0 415.5 德国https://www.46659.com
 6/12   首页 上一页 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页

产品供应