2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)
187 213 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 54609.8 1335.8 中国
188 203 万喜集团(VINCI) 54420.8 2604.7 法国
189 170 Orange公司(ORANGE) 54404.8 2486.5 法国
190 184 雷诺(RENAULT) 54339.8 778.0 法国
191 148 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53785.0 22003.0 美国
192 198 美国劳氏公司(LOWE'S) 53417.0 2286.0 美国
193 194 拜耳集团(BAYER) 53310.9 4233.6 德国
194 225 LG电子(LG ELECTRONICS) 53118.3 161.5 韩国
195 183 英特尔公司(INTEL) 52708.0 9620.0 美国
196 197 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 52460.3 12047.8 瑞士
197 155 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 52247.3 -1831.4 德国
198 199 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 51917.0 872.2 德国
199 163 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51667.5 9830.7 日本
200 221 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 51506.8 -6040.4 意大利
201 195 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 51171.0 3665.0 英国
202 202 西班牙ACS集团(ACS) 50941.9 931.3 西班牙
203 168 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 50838.7 5744.1 巴西
204 188 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 50800.7 -18539.2 意大利
205 201 沙特基础工业公司(SABIC) 50405.8 6740.6 沙特阿拉伯
206 193 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 49966.8 2957.8 西班牙
207 204 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 49714.7 1917.6 阿拉伯联合酋长国
208 256 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) 49563.6 1320.8 中国
209 206 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49507.4 254.6 韩国
210 258 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 49399.2 560.0 中国
211 222 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 49297.3 925.0 中国
212 235 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49072.9 54.8 韩国
213 -- Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 48750.0 196.0 美国
214 220 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48607.0 9983.0 美国
215 230 南苏格兰电力(SSE) 48587.9 513.3 英国
216 205 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 48444.8 5411.7 澳大利亚
217 243 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 48321.2 10131.9 中国
218 210 巴西淡水河谷公司(VALE) 48050.0 584.0 巴西
219 164 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 47727.8 2401.8 日本
220 246 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47727.0 2596.9 美国
221 231 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 47681.1 426.6 中国
222 186 富士通(FUJITSU) 47538.4 485.2 日本
223 304 安泰保险(AETNA) 47294.6 1913.6 美国
224 208 可口可乐公司(COCA-COLA) 46854.0 8584.0 美国
225 190 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 46334.9 8338.5 日本
226 207 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 46009.6 7872.5 澳大利亚
227 273 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45445.7 -1142.9 中国
228 241 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 45368.0 6732.0 美国
229 216 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 45358.0 2981.0 美国