当前位置

首页 > 资讯 > 国际信息 >

2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)

作者: 来源: 财富中文网 投诉: 举报 时间: 2014-07-15 11:22 阅读:
9Hb四川养殖网
187 213 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 54609.8 1335.8 中国9Hb四川养殖网
188 203 万喜集团(VINCI) 54420.8 2604.7 法国9Hb四川养殖网
189 170 Orange公司(ORANGE) 54404.8 2486.5 法国9Hb四川养殖网
190 184 雷诺(RENAULT) 54339.8 778.0 法国9Hb四川养殖网
191 148 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53785.0 22003.0 美国9Hb四川养殖网
192 198 美国劳氏公司(LOWE'S) 53417.0 2286.0 美国9Hb四川养殖网
193 194 拜耳集团(BAYER) 53310.9 4233.6 德国9Hb四川养殖网
194 225 LG电子(LG ELECTRONICS) 53118.3 161.5 韩国9Hb四川养殖网
195 183 英特尔公司(INTEL) 52708.0 9620.0 美国9Hb四川养殖网
196 197 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 52460.3 12047.8 瑞士9Hb四川养殖网
197 155 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 52247.3 -1831.4 德国9Hb四川养殖网
198 199 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 51917.0 872.2 德国9Hb四川养殖网
199 163 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51667.5 9830.7 日本9Hb四川养殖网
200 221 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 51506.8 -6040.4 意大利9Hb四川养殖网
201 195 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 51171.0 3665.0 英国9Hb四川养殖网
202 202 西班牙ACS集团(ACS) 50941.9 931.3 西班牙9Hb四川养殖网
203 168 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 50838.7 5744.1 巴西9Hb四川养殖网
204 188 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 50800.7 -18539.2 意大利9Hb四川养殖网
205 201 沙特基础工业公司(SABIC) 50405.8 6740.6 沙特阿拉伯9Hb四川养殖网
206 193 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 49966.8 2957.8 西班牙9Hb四川养殖网
207 204 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 49714.7 1917.6 阿拉伯联合酋长国9Hb四川养殖网
208 256 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) 49563.6 1320.8 中国9Hb四川养殖网
209 206 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49507.4 254.6 韩国9Hb四川养殖网
210 258 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 49399.2 560.0 中国9Hb四川养殖网
211 222 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 49297.3 925.0 中国9Hb四川养殖网
212 235 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49072.9 54.8 韩国9Hb四川养殖网
213 -- Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 48750.0 196.0 美国9Hb四川养殖网
214 220 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48607.0 9983.0 美国9Hb四川养殖网
215 230 南苏格兰电力(SSE) 48587.9 513.3 英国9Hb四川养殖网
216 205 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 48444.8 5411.7 澳大利亚9Hb四川养殖网
217 243 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 48321.2 10131.9 中国9Hb四川养殖网
218 210 巴西淡水河谷公司(VALE) 48050.0 584.0 巴西9Hb四川养殖网
219 164 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 47727.8 2401.8 日本9Hb四川养殖网
220 246 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47727.0 2596.9 美国9Hb四川养殖网
221 231 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 47681.1 426.6 中国9Hb四川养殖网
222 186 富士通(FUJITSU) 47538.4 485.2 日本9Hb四川养殖网
223 304 安泰保险(AETNA) 47294.6 1913.6 美国9Hb四川养殖网
224 208 可口可乐公司(COCA-COLA) 46854.0 8584.0 美国9Hb四川养殖网
225 190 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 46334.9 8338.5 日本9Hb四川养殖网
226 207 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 46009.6 7872.5 澳大利亚9Hb四川养殖网
227 273 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45445.7 -1142.9 中国9Hb四川养殖网
228 241 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 45368.0 6732.0 美国9Hb四川养殖网
229 216 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 45358.0 2981.0 美国https://www.46659.com
 5/12   首页 上一页 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

产品供应