2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)
320 267 杜邦公司(DUPONT) 36475.0 4848.0 美国
321 339 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 36225.7 239.2 德国
322 262 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 36188.0 -1365.0 美国
323 297 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 36037.9 55.7 波兰
324 324 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 36026.3 1326.4 美国
325 289 法国维旺迪集团(VIVENDI) 35873.4 2611.3 法国
326 335 德国中央合作银行(DZ BANK) 35860.1 1551.9 德国
327 -- 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) 35795.6 64.3 中国
328 404 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 35761.8 -372.1 中国
329 -- Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 35543.4 572.8 加拿大
330 411 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 35474.5 6876.2 中国
331 -- 韩华集团(HANWHA) 35379.9 118.8 韩国
332 313 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 35299.0 3915.0 美国
333 331 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 34932.0 5359.0 美国
334 290 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 34925.1 321.9 日本
335 333 爱立信(L.M. ERICSSON) 34915.3 1843.5 瑞典
336 368 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 34872.7 1334.0 意大利
337 370 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 34835.0 1561.0 加拿大
338 428 兴业银行(Industrial Bank) 34808.6 6702.7 中国
339 308 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) 34792.0 2257.5 俄罗斯
340 365 韩国天然气公司(KOREA GAS) 34774.9 -183.4 韩国
341 217 KOC集团(KOÇ HOLDING) 34734.3 1406.4 土耳其
342 200 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 34571.0 1224.9 日本
343 377 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 34542.0 797.2 美国
344 337 好事达(ALLSTATE) 34507.0 2280.0 美国
345 364 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34500.7 59.2 中国
346 338 泰森食品(TYSON FOODS) 34482.0 778.0 美国
347 314 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 34349.3 1233.3 荷兰
348 322 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 34292.2 -144.1 中国
349 -- 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 34133.6 345.5 中国
350 412 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 34121.5 8415.7 中国
351 340 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 34091.8 -2425.5 法国
352 291 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 34061.0 6225.6 澳大利亚
353 352 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 33817.4 1722.1 美国
354 302 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 33697.7 -754.4 中国
355 327 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 33435.4 1601.4 日本
356 342 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33350.1 193.4 美国
357 446 中国医药集团(Sinopharm) 33271.6 343.8 中国
358 320 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 33214.7 -972.3 日本
359 317 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) 33198.3 200.5 德国
360 353 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 33147.9 1918.3 西班牙
361 378 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 33146.6 6430.2 加拿大
362 306 住友商事(SUMITOMO) 33114.1 2226.6 日本
363 363 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 33035.2 4011.1 中国