2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)
407 391 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) 29818.4 237.6 比利时
408 402 时代华纳(TIME WARNER) 29795.0 3691.0 美国
409 321 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 29662.6 627.3 中国
410 424 Onex公司(ONEX) 29637.0 -354.0 加拿大
411 330 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 29424.7 254.4 日本
412 410 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) 29402.0 2125.0 美国
413 399 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) 29342.0 -961.0 英国
414 367 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 29330.0 1072.9 日本
415 405 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) 29264.1 1049.4 西班牙
416 312 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 29224.7 6871.7 日本
417 383 夏普(SHARP) 29219.0 115.4 日本
418 418 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 29147.5 1654.0 美国
419 409 Coop集团(COOP GROUP) 29101.8 498.6 瑞士
420 416 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) 29080.0 1395.0 美国
421 394 英国电信集团(BT GROUP) 29051.1 3205.8 英国
422 425 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 28988.7 66.7 德国
423 438 Migros集团(MIGROS GROUP) 28853.6 845.4 瑞士
424 369 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 28850.5 4383.2 印度
425 341 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 28773.3 998.8 加拿大
426 431 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 28534.5 6297.9 加拿大
427 371 S-OIL公司(S-OIL) 28467.1 264.6 韩国
428 356 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 28370.5 -652.1 日本
429 433 达能(DANONE) 28274.4 1887.8 法国
430 420 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 28238.8 567.7 巴西
431 374 爱信精机(AISIN SEIKI) 28171.1 899.3 日本
432 464 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 28146.3 1580.7 中国
433 423 麦当劳(MCDONALD'S) 28105.7 5585.9 美国
434 419 梅西百货(MACY'S) 27931.0 1486.0 美国
435 397 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 27704.8 -372.9 英国
436 453 TJX公司(TJX) 27422.7 2137.4 美国
437 439 金巴斯集团(COMPASS GROUP) 27390.0 669.3 英国
438 422 福陆公司(FLUOR) 27351.6 667.7 美国
439 -- Unipol公司(Unipol) 27349.1 -104.3 意大利
440 472 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 27268.5 67.7 德国
441 448 阿尔斯通(ALSTOM) 27160.6 745.0 法国
442 292 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) 27151.5 -1255.8 中国
443 -- VTB Bank公司(VTB Bank) 27001.4 3186.8 俄罗斯
444 470 费森尤斯集团(FRESENIUS) 26990.7 1342.2 德国
445 351 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) 26980.3 1995.8 日本
446 452 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 26978.0 802.0 美国
447 481 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 26954.4 1019.1 日本
448 421 米其林公司(MICHELIN) 26879.2 1496.2 法国
449 440 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 26873.7 1354.5 日本
450 463 Tech Data公司(TECH DATA) 26821.9 179.9 美国
451 401 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 26805.5 -373.2 中国
452 469 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 26743.0 -1834.0 美国