当前位置

首页 > 资讯 > 国际信息 >

2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)

作者: 来源: 财富中文网 投诉: 举报 时间: 2014-07-15 11:22 阅读:
9Hb四川养殖网
95 84 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 81867.7 2103.9 英国9Hb四川养殖网
96 88 印度石油公司(INDIAN OIL) 81323.9 1171.7 印度9Hb四川养殖网
97 96 房地美(FREDDIE MAC) 81221.0 48668.0 美国9Hb四川养殖网
98 111 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 80909.4 594.8 中国9Hb四川养殖网
99 105 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 79829.0 1234.6 德国9Hb四川养殖网
100 104 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 79766.1 7804.0 韩国9Hb四川养殖网
101 91 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 79440.0 -2545.0 卢森堡9Hb四川养殖网
102 106 家得宝(HOME DEPOT) 78812.0 5385.0 美国9Hb四川养殖网
103 114 空中客车集团(Airbus Group) 78666.0 1944.9 荷兰9Hb四川养殖网
104 110 微软(MICROSOFT) 77849.0 21863.0 美国9Hb四川养殖网
105 94 索尼(SONY) 77532.3 -1281.4 日本9Hb四川养殖网
106 83 松下(PANASONIC) 77225.6 1202.2 日本9Hb四川养殖网
107 119 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 75939.0 755.1 中国9Hb四川养殖网
108 118 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 75755.4 4439.9 日本9Hb四川养殖网
109 97 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 75752.0 6097.5 西班牙9Hb四川养殖网
110 108 德国邮政(DEUTSCHE POST) 75732.1 2775.9 德国9Hb四川养殖网
111 141 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 75005.6 3263.6 中国9Hb四川养殖网
112 149 亚马逊(AMAZON.COM) 74452.0 274.0 美国9Hb四川养殖网
113 146 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 74008.2 1448.4 中国9Hb四川养殖网
114 107 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 73332.4 3719.5 印度9Hb四川养殖网
115 134 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72697.1 1325.5 中国9Hb四川养殖网
116 113 塔吉特公司(TARGET) 72596.0 1971.0 美国9Hb四川养殖网
117 120 沃尔格林公司(WALGREEN) 72217.0 2450.0 美国9Hb四川养殖网
118 123 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 72045.0 4028.0 瑞士9Hb四川养殖网
119 121 标致(PEUGEOT) 71807.8 -3076.0 法国9Hb四川养殖网
120 147 Wellpoint公司(WELLPOINT) 71458.2 2489.7 美国9Hb四川养殖网
121 132 强生(JOHNSON & JOHNSON) 71312.0 13831.0 美国9Hb四川养殖网
122 -- 国家开发银行(China Development Bank) 71305.6 12949.8 中国9Hb四川养殖网
123 122 印尼国家石油公司(Pertamina) 71102.1 3061.6 印度尼西亚9Hb四川养殖网
124 160 丸红株式会社(MARUBENI) 70429.5 2105.6 日本9Hb四川养殖网
125 116 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 69642.7 7302.0 巴西9Hb四川养殖网
126 112 雷普索尔公司(REPSOL) 69148.7 258.9 西班牙9Hb四川养殖网
127 125 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 68678.0 9085.0 美国9Hb四川养殖网
128 181 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 68508.8 4579.1 中国9Hb四川养殖网
129 138 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 68291.3 5189.2 美国9Hb四川养殖网
130 139 莱茵集团(RWE) 68227.4 -3522.0 德国9Hb四川养殖网
131 129 大都会人寿(METLIFE) 68202.0 3368.0 美国9Hb四川养殖网
132 86 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68168.9 2467.1 日本9Hb四川养殖网
133 192 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 67440.2 402.0 中国9Hb四川养殖网
134 140 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 67318.0 -4977.0 美国9Hb四川养殖网
135 257 软银(SOFTBANK) 66546.0 5850.9 日本9Hb四川养殖网
136 133 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 66428.6 3543.3 法国9Hb四川养殖网
137 137 百事公司(PEPSICO) 66415.0 6740.0 美国9Hb四川养殖网
138 -- 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 66217.2 7610.6 巴西9Hb四川养殖网
139 117 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 66194.4 4378.5 日本9Hb四川养殖网
140 135 联合利华(UNILEVER) 66108.6 6428.1 英国/荷兰9Hb四川养殖网
141 124 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 65986.5 94132.0 英国https://www.46659.com
 3/12   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

产品供应