当前位置

首页 > 资讯 > 国际信息 >

2014年财富世界500强公司企业名单排行榜(公司名单)

作者: 来源: 财富中文网 投诉: 举报 时间: 2014-07-15 11:22 阅读:
9Hb四川养殖网
48 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 115224.4 2542.3 意大利9Hb四川养殖网
49 33 荷兰国际集团(ING GROUP) 114295.1 6076.3 荷兰9Hb四川养殖网
50 43 惠普(HEWLETT-PACKARD) 112298.0 5113.0 美国9Hb四川养殖网
51 44 JX控股公司(JX HOLDINGS) 111014.1 1068.5 日本9Hb四川养殖网
52 80 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 110811.6 1853.2 中国9Hb四川养殖网
53 32 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 109054.3 5844.1 日本9Hb四川养殖网
54 39 挪威国家石油公司(STATOIL) 108459.4 6789.3 挪威9Hb四川养殖网
55 71 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107647.3 9197.9 中国9Hb四川养殖网
56 52 意大利国家电力公司(ENEL) 106915.2 4294.7 意大利9Hb四川养殖网
57 55 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 106283.0 17923.0 美国9Hb四川养殖网
58 53 西门子(SIEMENS) 106124.0 5620.0 德国9Hb四川养殖网
59 70 中国银行(BANK OF CHINA) 105622.6 25520.5 中国9Hb四川养殖网
60 67 好市多(COSTCO WHOLESALE) 105156.0 2039.0 美国9Hb四川养殖网
61 47 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104635.8 3883.3 日本9Hb四川养殖网
62 74 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 104620.0 1844.6 美国9Hb四川养殖网
63 63 乐购(TESCO) 103278.1 1534.8 英国9Hb四川养殖网
64 57 SK集团(SK HOLDINGS) 102122.1 258.2 韩国9Hb四川养殖网
65 59 家乐福(CARREFOUR) 101790.8 1676.7 法国9Hb四川养殖网
66 66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 101697.0 11431.0 美国9Hb四川养殖网
67 56 康德乐(CARDINAL HEALTH) 101093.0 334.0 美国9Hb四川养殖网
68 68 宝马集团(BMW Group) 100971.7 7054.7 德国9Hb四川养殖网
69 75 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100744.9 17180.8 马来西亚9Hb四川养殖网
70 77 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 100355.7 4669.0 法国9Hb四川养殖网
71 62 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 99751.0 16483.0 美国9Hb四川养殖网
72 69 雀巢公司(NESTLÉ) 99453.6 10807.8 瑞士9Hb四川养殖网
73 58 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 98506.4 5801.4 西班牙9Hb四川养殖网
74 72 克罗格(KROGER) 98375.0 1519.0 美国9Hb四川养殖网
75 65 巴斯夫公司(BASF) 98203.8 6428.1 德国9Hb四川养殖网
76 76 来宝集团(NOBLE GROUP) 97878.3 243.5 中国9Hb四川养殖网
77 60 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 97529.0 16204.0 英国9Hb四川养殖网
78 54 日立(HITACHI) 95988.2 2645.0 日本9Hb四川养殖网
79 93 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 95971.5 7700.8 中国9Hb四川养殖网
80 100 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95746.8 986.5 中国9Hb四川养殖网
81 101 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 93991.0 2112.0 美国9Hb四川养殖网
82 79 花旗集团(CITIGROUP) 93629.0 13673.0 美国9Hb四川养殖网
83 73 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 93618.4 3325.5 法国9Hb四川养殖网
84 81 泰国国家石油有限公司(PTT) 92556.6 3081.8 泰国9Hb四川养殖网
85 103 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 92024.8 4034.1 中国9Hb四川养殖网
86 102 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 91152.6 1524.7 中国9Hb四川养殖网
87 82 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89804.0 1342.0 美国9Hb四川养殖网
88 98 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 89140.4 433.7 美国9Hb四川养殖网
89 78 美国富国银行(WELLS FARGO) 88069.0 21878.0 美国9Hb四川养殖网
90 95 波音(BOEING) 86623.0 4585.0 美国9Hb四川养殖网
91 87 麦德龙(METRO) 86347.3 504.5 德国9Hb四川养殖网
92 89 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84167.0 11312.0 美国9Hb四川养殖网
93 92 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 83844.8 4398.2 德国9Hb四川养殖网
94 85 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 83149.5 -1309.9 英国https://www.46659.com
 2/12   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

产品供应