当前位置

首页 > 资讯 > 省内信息 >

宜宾火车站旅客列车时刻表

作者: 来源: 投诉: 举报 时间: 2014-04-10 18:19 阅读:

 TjL四川养殖网

序 号 车 次 车 种 发到站 始发时间 本站到达 本站开车 终到时间
1 5606 管 快 宜宾――成都 - 8:05 8:05 15:15
2 2640 普 快 昆明――成都 17:13 8:33 8:36 15:46
3 7406 普 客 巡场――宜宾 7:05 - - 8:44
4 7435 普 客 内江――昭通 7:26 11:02 11:08 17:16
5 7405 普 客 宜宾――巡场 - 11:00 11:00 12:30
6 1830 普 快 广州――内江 19:30 11:50 11:57 14:08
7 5604 管 快 昭通――重庆 7:59 12:31 12:41 21:13
8 7436 普 客 昭通――内江 9:00 15:14 15:22 18:52
9 7408 普 客 巡场――宜宾 14:20 - - 15:50
10 2003 普 快 成都――昆明 10:06 16:43 16:46 8:25
11 5603 管 快 重庆――昭通 8:25 17:21 17:31 22:30
12 7407 普 客 宜宾――巡场 - 18:00 18:00 19:30
13 1829 普 快 内江――广州 16:06 18:29 18:31 8:26
14 2639 普 快 成都――昆明 14:48 21:21 21:25 14:09
15 N765 快 速 成都――贵阳 16:56 23:39 23:45 11:49
16 2004 普 快 昆明――成都 10:10 2:07 2:12 8:26
17 2649 普 快 重庆――昆明 19:10 4:07 4:19 20:47
18 5605 管 快 成都――宜宾 23:15 6: 25   6:25
19 N766 快 速 贵阳――成都 17:46 6:38 6:44 16:06
20 2650 普 快 昆明――重庆 12:35 7:23 7:27 16:05 
https://www.46659.com

产品供应